Alle vakken › N-termen
N-termen van alle centrale examens
De officiële N-term van 508 centrale examens, 2018–2026,
per vak, niveau en tijdvak — zoals het CvTE hem na afname vaststelde.
Wat de N-term doet
Je cijfer voor het centraal examen volgt niet rechtstreeks uit je score. Het CvTE
stelt na afname per examen een N-term vast en publiceert daarbij een
omzettingstabel: score → cijfer. De N-term corrigeert voor hoe het examen dat jaar
uitpakte. Was het moeilijker dan bedoeld, dan gaat de N-term omhoog en heb je minder
punten nodig voor hetzelfde cijfer; viel het mee, dan gaat hij omlaag.
De N-term ligt tussen 0 en 4 en is meestal ongeveer 1,0. De onderliggende formule
is cijfer = 9 × score / maximumscore + N , afgerond op één decimaal — maar die
rechte lijn haalt de uiteinden niet. Elke omzettingstabel begint namelijk precies op
een 1,0 bij nul punten en eindigt precies op een 10,0 bij de maximumscore, en dat lukt
alleen als de N-term exact 1,0 is. Is hij dat niet, dan buigt het CvTE de tabel aan de
boven- en onderkant af naar die twee vaste punten toe.
Hoe vaak dat gebeurt, is op deze 508 examens na te tellen:
450 van de 508 tabellen wijkt ergens van de rechte lijn af ;
maar 58 volgen hem over de volle breedte. Praktisch gevolg: in het
midden van de schaal kun je je cijfer met de formule op een tiende nauwkeurig uitrekenen,
richting een 9 of een 3 niet meer. Daar zit je er al gauw een half punt naast — bij
scheikunde VWO 2022 tijdvak 3 (N-term 2,4) geeft de formule bij 52 van de 66 punten een
9,5, terwijl de officiële tabel er een 9,0 van maakt. Alleen de gepubliceerde tabel telt,
en die staat op elke examenpagina hier.
N-termen per jaar
Over alle vakken en niveaus heen. Eén jaar met een hoge gemiddelde N-term betekent
niet dat de examens makkelijk waren — eerder het omgekeerde.
Jaar Examens Gemiddelde N-term Laagste Hoogste
2026 57 1,3 0,7 2,2
2025 58 1,3 0,7 2,1
2024 58 1,4 0,7 2,2
2023 56 1,4 1,0 2,0
2022 85 1,4 0,7 2,4
2021 87 1,3 0,7 2,1
2019 53 1,2 0,5 2,2
2018 54 1,1 0,5 1,9
Gemiddeld over alle 508 examens: 1,3 .
De laagste N-term in deze verzameling is 0,5
(Geschiedenis VWO 2019, tijdvak 1 ), de hoogste
2,4 (Scheikunde VWO 2022, tijdvak 3 ).
2020 ontbreekt overal: dat jaar zijn de centrale examens door corona niet afgenomen.
N-termen per vak en niveau
Elk getal linkt naar het examen zelf, met de volledige omzettingstabel en de PDF's.
Aardrijkskunde VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,2 ·
laagste 1,0 · hoogste 1,5 ·
alle examens aardrijkskunde VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,4 1,4 –
2025 1,3 1,3 –
2024 1,4 1,5 –
2023 1,0 1,0 –
2022 1,0 1,4 1,5
2021 1,0 1,2 1,1
2019 1,3 1,3 –
2018 1,0 1,1 –
Aardrijkskunde HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,4 ·
laagste 1,1 · hoogste 1,7 ·
alle examens aardrijkskunde HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,5 1,4 –
2025 1,6 1,6 –
2024 1,7 1,7 –
2023 1,5 1,5 –
2022 1,2 1,4 1,4
2021 1,2 1,4 1,4
2019 1,1 1,1 –
2018 1,6 1,6 –
Aardrijkskunde VMBO GL/TL
16 examens · gemiddelde N-term 1,2 ·
laagste 0,8 · hoogste 1,7 ·
alle examens aardrijkskunde VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,3 1,7 –
2025 1,1 1,4 –
2024 1,3 1,2 –
2022 1,0 0,8 1,4
2021 1,3 1,5 1,1
2019 1,0 1,1 –
2018 1,2 1,2 –
Bedrijfseconomie VWO
14 examens · gemiddelde N-term 1,3 ·
laagste 0,8 · hoogste 1,7 ·
alle examens bedrijfseconomie VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,8 1,4 –
2025 1,0 1,2 –
2024 1,4 1,3 –
2023 1,4 1,2 –
2022 1,6 1,6 1,6
2021 1,3 1,3 1,7
Bedrijfseconomie HAVO
14 examens · gemiddelde N-term 1,4 ·
laagste 1,0 · hoogste 1,9 ·
alle examens bedrijfseconomie HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,4 1,3 –
2025 1,0 1,0 –
2024 1,2 1,2 –
2023 1,7 1,6 –
2022 1,9 1,5 1,5
2021 1,2 1,2 1,5
Biologie VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,3 ·
laagste 0,8 · hoogste 1,8 ·
alle examens biologie VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,2 1,2 –
2025 1,3 1,3 –
2024 1,5 1,5 –
2023 1,0 1,3 –
2022 1,0 1,3 1,8
2021 1,2 1,1 1,5
2019 0,9 1,1 –
2018 0,8 1,6 –
Biologie HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,1 ·
laagste 0,8 · hoogste 1,8 ·
alle examens biologie HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,9 1,2 –
2025 1,0 1,8 –
2024 1,2 1,2 –
2023 1,0 1,0 –
2022 1,2 1,4 1,3
2021 1,0 1,0 1,4
2019 0,8 1,0 –
2018 0,9 0,9 –
Biologie VMBO GL/TL
18 examens · gemiddelde N-term 1,2 ·
laagste 0,7 · hoogste 1,6 ·
alle examens biologie VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,3 1,3 –
2025 1,4 1,4 –
2024 1,6 1,6 –
2023 1,3 1,2 –
2022 1,2 1,1 1,3
2021 1,1 1,0 1,2
2019 0,8 0,8 –
2018 0,7 0,7 –
Economie VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,4 ·
laagste 0,9 · hoogste 1,8 ·
alle examens economie VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,9 1,4 –
2025 1,7 1,7 –
2024 1,7 1,7 –
2023 1,5 1,5 –
2022 1,8 1,5 1,4
2021 1,2 1,5 1,0
2019 1,0 1,3 –
2018 0,9 0,9 –
Economie HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,4 ·
laagste 0,8 · hoogste 1,9 ·
alle examens economie HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,8 1,0 –
2025 1,3 1,5 –
2024 1,2 1,2 –
2023 1,9 1,9 –
2022 1,6 1,7 1,4
2021 1,5 1,5 1,6
2019 1,0 1,2 –
2018 1,3 1,5 –
Economie VMBO GL/TL
18 examens · gemiddelde N-term 1,2 ·
laagste 0,7 · hoogste 1,9 ·
alle examens economie VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,2 1,2 –
2025 1,1 1,1 –
2024 1,3 1,5 –
2023 1,5 1,5 –
2022 1,5 1,9 1,0
2021 1,1 1,4 1,3
2019 1,1 1,2 –
2018 0,7 0,7 –
Geschiedenis VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,0 ·
laagste 0,5 · hoogste 1,5 ·
alle examens geschiedenis VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,0 1,1 –
2025 1,2 1,2 –
2024 1,5 1,5 –
2023 1,0 1,0 –
2022 1,1 1,1 1,1
2021 1,0 1,1 0,7
2019 0,5 0,7 –
2018 0,9 0,9 –
Geschiedenis HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,3 ·
laagste 0,9 · hoogste 1,8 ·
alle examens geschiedenis HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,0 0,9 –
2025 1,4 1,4 –
2024 1,7 1,7 –
2023 1,4 1,4 –
2022 1,4 1,4 1,1
2021 1,8 1,5 1,2
2019 1,1 1,1 –
2018 1,0 1,0 –
Geschiedenis VMBO GL/TL
18 examens · gemiddelde N-term 1,1 ·
laagste 0,9 · hoogste 1,5 ·
alle examens geschiedenis VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,9 0,9 –
2025 1,1 1,1 –
2024 1,1 1,1 –
2023 1,1 1,1 –
2022 1,3 1,5 1,2
2021 1,2 1,1 1,4
2019 1,1 1,1 –
2018 0,9 0,9 –
Maatschappijkunde VMBO GL/TL
17 examens · gemiddelde N-term 1,5 ·
laagste 1,2 · hoogste 1,8 ·
alle examens maatschappijkunde VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,2 1,7 –
2025 1,8 1,8 –
2024 1,3 1,6 –
2023 1,5 1,5 –
2022 1,8 1,2 1,2
2021 1,7 1,6 1,5
2019 – 1,3 –
2018 1,5 1,5 –
Maatschappijwetenschappen VWO
17 examens · gemiddelde N-term 1,2 ·
laagste 0,7 · hoogste 2,0 ·
alle examens maatschappijwetenschappen VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,2 1,2 –
2025 0,7 0,7 –
2024 0,9 1,2 –
2023 1,3 1,3 –
2022 2,0 1,8 –
2021 1,1 1,4 1,2
2019 0,8 0,8 –
2018 1,3 1,3 –
Maatschappijwetenschappen HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,3 ·
laagste 1,0 · hoogste 1,8 ·
alle examens maatschappijwetenschappen HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,4 1,2 –
2025 1,2 1,2 –
2024 1,5 1,4 –
2023 1,4 1,4 –
2022 1,7 1,3 1,8
2021 1,4 1,5 1,1
2019 1,0 1,0 –
2018 1,3 1,3 –
Nask 1 VMBO GL/TL
18 examens · gemiddelde N-term 1,1 ·
laagste 0,7 · hoogste 1,5 ·
alle examens nask 1 VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,0 1,0 –
2025 1,0 1,1 –
2024 0,7 0,7 –
2023 1,1 1,0 –
2022 1,4 1,3 1,3
2021 1,5 1,3 1,5
2019 1,0 1,2 –
2018 0,9 1,0 –
Nask 2 VMBO GL/TL
16 examens · gemiddelde N-term 1,6 ·
laagste 1,1 · hoogste 1,9 ·
alle examens nask 2 VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,1 – –
2025 1,3 1,6 –
2024 1,9 1,9 –
2023 1,6 1,5 –
2022 1,8 1,7 –
2021 1,5 1,6 1,3
2019 1,6 1,6 –
2018 1,8 1,8 –
Natuurkunde VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,4 ·
laagste 1,0 · hoogste 2,2 ·
alle examens natuurkunde VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 2,2 2,1 –
2025 1,3 1,6 –
2024 1,7 1,6 –
2023 1,0 1,1 –
2022 1,4 1,6 1,0
2021 1,1 1,3 1,0
2019 1,0 1,1 –
2018 1,3 1,0 –
Natuurkunde HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,1 ·
laagste 0,5 · hoogste 1,7 ·
alle examens natuurkunde HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,9 1,2 –
2025 1,2 1,2 –
2024 1,2 1,2 –
2023 1,0 1,0 –
2022 1,7 1,2 1,2
2021 1,5 1,2 1,3
2019 1,3 1,3 –
2018 0,6 0,5 –
Scheikunde VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,5 ·
laagste 0,9 · hoogste 2,4 ·
alle examens scheikunde VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,6 1,6 –
2025 1,7 1,7 –
2024 0,9 1,0 –
2023 1,2 1,2 –
2022 1,3 1,6 2,4
2021 1,4 1,5 1,8
2019 1,6 1,5 –
2018 1,7 1,9 –
Scheikunde HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,3 ·
laagste 1,0 · hoogste 1,8 ·
alle examens scheikunde HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,2 1,2 –
2025 1,0 1,0 –
2024 1,4 1,4 –
2023 1,4 1,4 –
2022 1,5 1,5 1,4
2021 1,4 1,5 1,8
2019 1,3 1,3 –
2018 1,0 1,4 –
Wiskunde VMBO GL/TL
18 examens · gemiddelde N-term 1,0 ·
laagste 0,7 · hoogste 1,2 ·
alle examens wiskunde VMBO GL/TL
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,0 0,9 –
2025 1,1 1,1 –
2024 1,0 1,0 –
2023 1,2 1,1 –
2022 1,1 0,9 0,7
2021 1,1 1,0 0,7
2019 1,0 1,1 –
2018 1,0 0,7 –
Wiskunde A VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,6 ·
laagste 0,6 · hoogste 2,2 ·
alle examens wiskunde A VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,7 1,6 –
2025 1,8 1,7 –
2024 2,1 2,2 –
2023 1,4 2,0 –
2022 1,4 1,9 1,4
2021 1,6 2,1 1,9
2019 1,2 1,4 –
2018 0,6 0,6 –
Wiskunde A HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,2 ·
laagste 0,7 · hoogste 1,9 ·
alle examens wiskunde A HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 0,8 0,7 –
2025 1,0 0,9 –
2024 1,1 1,3 –
2023 1,3 1,9 –
2022 1,2 1,3 1,7
2021 1,2 1,3 1,2
2019 1,0 1,2 –
2018 1,2 1,2 –
Wiskunde B VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,8 ·
laagste 0,9 · hoogste 2,2 ·
alle examens wiskunde B VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,7 1,8 –
2025 1,6 2,1 –
2024 2,1 2,0 –
2023 1,9 1,7 –
2022 1,8 1,8 1,6
2021 1,5 2,1 1,6
2019 1,8 2,2 –
2018 0,9 1,8 –
Wiskunde B HAVO
18 examens · gemiddelde N-term 1,6 ·
laagste 1,1 · hoogste 2,1 ·
alle examens wiskunde B HAVO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,9 1,7 –
2025 1,3 1,2 –
2024 1,4 1,4 –
2023 1,7 1,9 –
2022 1,7 1,5 2,1
2021 1,8 1,5 1,1
2019 1,5 1,5 –
2018 1,2 1,7 –
Wiskunde C VWO
18 examens · gemiddelde N-term 1,1 ·
laagste 0,5 · hoogste 1,5 ·
alle examens wiskunde C VWO
Jaar Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
2026 1,4 1,3 –
2025 1,4 1,3 –
2024 0,8 0,8 –
2023 1,2 1,1 –
2022 0,9 1,1 1,1
2021 1,2 1,5 1,3
2019 0,9 1,5 –
2018 0,6 0,5 –
Verder
Examencijfer berekenen
Examenrooster: alle examendata
Aardrijkskunde VWO
Aardrijkskunde HAVO
Aardrijkskunde VMBO GL/TL
Bedrijfseconomie VWO
Bedrijfseconomie HAVO
Biologie VWO
Biologie HAVO
Biologie VMBO GL/TL
Economie VWO
Economie HAVO
Economie VMBO GL/TL
Geschiedenis VWO
Geschiedenis HAVO
Geschiedenis VMBO GL/TL
Maatschappijkunde VMBO GL/TL
Maatschappijwetenschappen VWO
Maatschappijwetenschappen HAVO
Nask 1 VMBO GL/TL
Nask 2 VMBO GL/TL
Natuurkunde VWO
Natuurkunde HAVO
Scheikunde VWO
Scheikunde HAVO
Wiskunde VMBO GL/TL
Wiskunde A VWO
Wiskunde A HAVO
Wiskunde B VWO
Wiskunde B HAVO
Wiskunde C VWO