Examenrooster: wanneer werd welk examen afgenomen
De examendata van 443 centrale examens, 2018–2026, per jaar en tijdvak. Elke datum komt uit het examen zelf — het staat op de voorpagina van de opgaven.
Dit is een overzicht van afgenomen examens, geen rooster voor een komend examenjaar. Het rooster voor het lopende jaar publiceert het CvTE op examenblad.nl. Wel bruikbaar als patroon: de tijdvakken liggen elk jaar in dezelfde weken, en een vak zit meestal op ongeveer hetzelfde moment in het rooster. Van 67 examens staat de datum niet leesbaar in de PDF; die ontbreken hier.
2026
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 8 mei 2026 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 29 | 61 |
| 8 mei 2026 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 22 | 68 |
| 11 mei 2026 | Economie HAVO | 1 | 30 | 56 |
| 11 mei 2026 | Geschiedenis VWO | 1 | 25 | 60 |
| 11 mei 2026 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 76 |
| 12 mei 2026 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 46 | 60 |
| 12 mei 2026 | Geschiedenis HAVO | 1 | 24 | 60 |
| 12 mei 2026 | Scheikunde HAVO | 1 | 33 | 78 |
| 13 mei 2026 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 42 | 55 |
| 13 mei 2026 | Wiskunde A VWO | 1 | 20 | 75 |
| 13 mei 2026 | Wiskunde B VWO | 1 | 17 | 75 |
| 13 mei 2026 | Wiskunde C VWO | 1 | 23 | 74 |
| 18 mei 2026 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 33 | 68 |
| 18 mei 2026 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 24 | 48 |
| 18 mei 2026 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 37 | 72 |
| 19 mei 2026 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 41 | 60 |
| 19 mei 2026 | Wiskunde A HAVO | 1 | 20 | 75 |
| 19 mei 2026 | Wiskunde B HAVO | 1 | 17 | 74 |
| 193 mei 2026 | Scheikunde VWO | 1 | 25 | 68 |
| 20 mei 2026 | Biologie HAVO | 1 | 43 | 71 |
| 20 mei 2026 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 50 | 64 |
| 20 mei 2026 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 25 | 49 |
| 21 mei 2026 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 33 | 67 |
| 21 mei 2026 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 21 mei 2026 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 49 | 67 |
| 22 mei 2026 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 30 | 59 |
| 22 mei 2026 | Biologie VWO | 1 | 41 | 65 |
| 22 mei 2026 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 47 | 65 |
| 16 juni 2026 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 39 | 68 |
| 16 juni 2026 | Natuurkunde HAVO | 2 | 25 | 75 |
| 16 juni 2026 | Natuurkunde VWO | 2 | 26 | 73 |
| 16 juni 2026 | Scheikunde HAVO | 2 | 32 | 75 |
| 16 juni 2026 | Scheikunde VWO | 2 | 25 | 64 |
| 17 juni 2026 | Economie HAVO | 2 | 30 | 58 |
| 17 juni 2026 | Economie VWO | 2 | 29 | 60 |
| 17 juni 2026 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 50 | 65 |
| 17 juni 2026 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 42 | 60 |
| 17 juni 2026 | Wiskunde A HAVO | 2 | 21 | 74 |
| 17 juni 2026 | Wiskunde A VWO | 2 | 23 | 80 |
| 17 juni 2026 | Wiskunde C VWO | 2 | 24 | 75 |
| 18 juni 2026 | Aardrijkskunde HAVO | 2 | 32 | 66 |
| 18 juni 2026 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 48 | 61 |
| 18 juni 2026 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 34 | 66 |
| 18 juni 2026 | Geschiedenis HAVO | 2 | 24 | 58 |
| 18 juni 2026 | Geschiedenis VWO | 2 | 24 | 59 |
| 18 juni 2026 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 22 | 68 |
| 18 juni 2026 | Wiskunde B HAVO | 2 | 18 | 72 |
| 22 juni 2026 | Bedrijfseconomie HAVO | 2 | 28 | 58 |
| 22 juni 2026 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 29 | 58 |
| 23 juni 2026 | Biologie HAVO | 2 | 46 | 74 |
| 23 juni 2026 | Biologie VWO | 2 | 39 | 66 |
| 23 juni 2026 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 41 | 56 |
| 23 juni 2026 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 22 | 49 |
2025
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 9 mei 2025 | Natuurkunde HAVO | 1 | 24 | 76 |
| 12 mei 2025 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 12 mei 2025 | Geschiedenis HAVO | 1 | 25 | 67 |
| 13 mei 2025 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 25 | 46 |
| 13 mei 2025 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 14 mei 2025 | Biologie HAVO | 1 | 48 | 69 |
| 14 mei 2025 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 42 | 60 |
| 14 mei 2025 | Wiskunde A VWO | 1 | 23 | 78 |
| 14 mei 2025 | Wiskunde B VWO | 1 | 18 | 77 |
| 14 mei 2025 | Wiskunde C VWO | 1 | 24 | 75 |
| 15 mei 2025 | Geschiedenis VWO | 1 | 26 | 69 |
| 15 mei 2025 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 21 | 68 |
| 16 mei 2025 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 24 | 49 |
| 163 mei 2025 | Scheikunde VWO | 1 | 25 | 66 |
| 19 mei 2025 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 32 | 67 |
| 19 mei 2025 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 30 | 58 |
| 19 mei 2025 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 20 mei 2025 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 37 | 69 |
| 20 mei 2025 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 73 |
| 20 mei 2025 | Wiskunde A HAVO | 1 | 22 | 82 |
| 20 mei 2025 | Wiskunde B HAVO | 1 | 18 | 73 |
| 21 mei 2025 | Economie HAVO | 1 | 29 | 56 |
| 22 mei 2025 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 35 | 67 |
| 22 mei 2025 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 30 | 63 |
| 22 mei 2025 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 43 | 54 |
| 23 mei 2025 | Biologie VWO | 1 | 40 | 67 |
| 23 mei 2025 | Scheikunde HAVO | 1 | 33 | 76 |
| 17 juni 2025 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 39 | 71 |
| 17 juni 2025 | Natuurkunde HAVO | 2 | 24 | 75 |
| 17 juni 2025 | Scheikunde HAVO | 2 | 36 | 78 |
| 17 juni 2025 | Scheikunde VWO | 2 | 26 | 66 |
| 18 juni 2025 | Economie HAVO | 2 | 27 | 57 |
| 18 juni 2025 | Economie VWO | 2 | 29 | 59 |
| 18 juni 2025 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 45 | 64 |
| 18 juni 2025 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 44 | 62 |
| 18 juni 2025 | Wiskunde A HAVO | 2 | 22 | 76 |
| 18 juni 2025 | Wiskunde A VWO | 2 | 22 | 77 |
| 18 juni 2025 | Wiskunde C VWO | 2 | 21 | 74 |
| 19 juni 2025 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 44 | 60 |
| 19 juni 2025 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 35 | 69 |
| 19 juni 2025 | Biologie VMBO GL/TL | 2 | 50 | 60 |
| 19 juni 2025 | Geschiedenis HAVO | 2 | 26 | 67 |
| 19 juni 2025 | Geschiedenis VWO | 2 | 27 | 67 |
| 19 juni 2025 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 23 | 69 |
| 19 juni 2025 | Wiskunde B HAVO | 2 | 16 | 74 |
| 19 juni 2025 | Wiskunde B VWO | 2 | 18 | 77 |
| 20 juni 2025 | Nask 2 VMBO GL/TL | 2 | 47 | 66 |
| 23 juni 2025 | Bedrijfseconomie HAVO | 2 | 29 | 58 |
| 23 juni 2025 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 30 | 63 |
| 24 juni 2025 | Biologie HAVO | 2 | 44 | 70 |
| 24 juni 2025 | Biologie VWO | 2 | 42 | 66 |
| 24 juni 2025 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 44 | 56 |
| 24 juni 2025 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 2 | 23 | 50 |
| 24 juni 2025 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 23 | 48 |
| 14 juli 2025 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 46 | 60 |
2024
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 14 mei 2024 | Biologie VWO | 1 | 42 | 68 |
| 14 mei 2024 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 45 | 65 |
| 14 mei 2024 | Wiskunde A HAVO | 1 | 22 | 76 |
| 14 mei 2024 | Wiskunde B HAVO | 1 | 19 | 76 |
| 15 mei 2024 | Economie HAVO | 1 | 30 | 58 |
| 16 mei 2024 | Geschiedenis HAVO | 1 | 26 | 69 |
| 16 mei 2024 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 24 | 46 |
| 16 mei 2024 | Natuurkunde VWO | 1 | 24 | 77 |
| 16 mei 2024 | Scheikunde HAVO | 1 | 34 | 77 |
| 17 mei 2024 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 34 | 69 |
| 17 mei 2024 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 40 | 72 |
| 21 mei 2024 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 45 | 57 |
| 21 mei 2024 | Geschiedenis VWO | 1 | 26 | 71 |
| 21 mei 2024 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 24 | 48 |
| 21 mei 2024 | Scheikunde VWO | 1 | 23 | 64 |
| 22 mei 2024 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 31 | 67 |
| 22 mei 2024 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 41 | 63 |
| 23 mei 2024 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 33 | 69 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 26 | 71 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde A VWO | 1 | 21 | 77 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde B VWO | 1 | 18 | 76 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde C VWO | 1 | 24 | 77 |
| 24 mei 2024 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 47 | 65 |
| 24 mei 2024 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 27 mei 2024 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 30 | 55 |
| 27 mei 2024 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 49 | 65 |
| 28 mei 2024 | Biologie HAVO | 1 | 45 | 71 |
| 18 juni 2024 | Bedrijfseconomie HAVO | 2 | 30 | 57 |
| 18 juni 2024 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 32 | 63 |
| 19 juni 2024 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 33 | 65 |
| 19 juni 2024 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 45 | 64 |
| 19 juni 2024 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 41 | 64 |
| 20 juni 2024 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 47 | 66 |
| 20 juni 2024 | Biologie VMBO GL/TL | 2 | 52 | 65 |
| 20 juni 2024 | Economie HAVO | 2 | 28 | 56 |
| 20 juni 2024 | Economie VWO | 2 | 29 | 59 |
| 20 juni 2024 | Geschiedenis HAVO | 2 | 26 | 69 |
| 20 juni 2024 | Geschiedenis VWO | 2 | 27 | 73 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 25 | 68 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde A HAVO | 2 | 21 | 75 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde A VWO | 2 | 21 | 77 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde C VWO | 2 | 24 | 75 |
| 21 juni 2024 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 38 | 74 |
| 24 juni 2024 | Nask 2 VMBO GL/TL | 2 | 48 | 65 |
| 24 juni 2024 | Natuurkunde HAVO | 2 | 24 | 78 |
| 24 juni 2024 | Natuurkunde VWO | 2 | 27 | 76 |
| 24 juni 2024 | Scheikunde HAVO | 2 | 33 | 78 |
| 24 juni 2024 | Scheikunde VWO | 2 | 25 | 65 |
| 24 juni 2024 | Wiskunde B HAVO | 2 | 16 | 74 |
| 24 juni 2024 | Wiskunde B VWO | 2 | 17 | 75 |
| 25 juni 2024 | Biologie HAVO | 2 | 48 | 73 |
| 25 juni 2024 | Biologie VWO | 2 | 41 | 70 |
| 25 juni 2024 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 43 | 54 |
| 25 juni 2024 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 24 | 46 |
2023
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 26 april 2023 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 32 | 67 |
| 11 mei 2023 | Scheikunde HAVO | 1 | 34 | 76 |
| 11 mei 2023 | Wiskunde A VWO | 1 | 22 | 80 |
| 11 mei 2023 | Wiskunde B VWO | 1 | 19 | 76 |
| 11 mei 2023 | Wiskunde C VWO | 1 | 22 | 75 |
| 12 mei 2023 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 31 | 65 |
| 12 mei 2023 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 45 | 74 |
| 15 mei 2023 | Biologie HAVO | 1 | 48 | 70 |
| 15 mei 2023 | Geschiedenis HAVO | 1 | 25 | 71 |
| 15 mei 2023 | Geschiedenis VWO | 1 | 25 | 72 |
| 15 mei 2023 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 76 |
| 15 mei 2023 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 25 | 68 |
| 16 mei 2023 | Economie VWO | 1 | 29 | 60 |
| 16 mei 2023 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 17 mei 2023 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 29 | 58 |
| 17 mei 2023 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 42 | 54 |
| 22 mei 2023 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 47 | 61 |
| 22 mei 2023 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 22 | 50 |
| 23 mei 2023 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 42 | 62 |
| 23 mei 2023 | Scheikunde VWO | 1 | 25 | 66 |
| 23 mei 2023 | Wiskunde A HAVO | 1 | 21 | 76 |
| 23 mei 2023 | Wiskunde B HAVO | 1 | 18 | 75 |
| 24 mei 2023 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 30 | 61 |
| 24 mei 2023 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 52 | 60 |
| 24 mei 2023 | Economie HAVO | 1 | 31 | 57 |
| 25 mei 2023 | Biologie VWO | 1 | 39 | 64 |
| 25 mei 2023 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 25 | 51 |
| 25 mei 2023 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 47 | 63 |
| 25 mei 2023 | Natuurkunde HAVO | 1 | 25 | 76 |
| 26 mei 2023 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 31 | 66 |
| 13 juli 2023 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 32 | 66 |
| 24 december 2023 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 48 | 62 |
2022
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 12 mei 2022 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 31 | 63 |
| 12 mei 2022 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 55 | 64 |
| 13 mei 2022 | Biologie VWO | 1 | 39 | 67 |
| 13 mei 2022 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 13 mei 2022 | Wiskunde A HAVO | 1 | 21 | 77 |
| 13 mei 2022 | Wiskunde B HAVO | 1 | 16 | 75 |
| 16 mei 2022 | Geschiedenis HAVO | 1 | 25 | 71 |
| 16 mei 2022 | Geschiedenis VWO | 1 | 26 | 72 |
| 16 mei 2022 | Natuurkunde HAVO | 1 | 27 | 77 |
| 16 mei 2022 | Scheikunde VWO | 1 | 24 | 64 |
| 17 mei 2022 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 30 | 63 |
| 17 mei 2022 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 22 | 69 |
| 18 mei 2022 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 44 | 55 |
| 18 mei 2022 | Biologie HAVO | 1 | 44 | 71 |
| 18 mei 2022 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 26 | 51 |
| 19 mei 2022 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 41 | 76 |
| 19 mei 2022 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 78 |
| 20 mei 2022 | Economie HAVO | 1 | 29 | 57 |
| 20 mei 2022 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 45 | 58 |
| 20 mei 2022 | Wiskunde A VWO | 1 | 21 | 81 |
| 20 mei 2022 | Wiskunde B VWO | 1 | 17 | 76 |
| 20 mei 2022 | Wiskunde C VWO | 1 | 21 | 76 |
| 23 mei 2022 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 31 | 64 |
| 23 mei 2022 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 42 | 64 |
| 23 mei 2022 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 50 | 66 |
| 23 mei 2022 | Scheikunde HAVO | 1 | 37 | 77 |
| 24 mei 2022 | Economie VWO | 1 | 29 | 61 |
| 25 mei 2022 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 29 | 61 |
| 25 mei 2022 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 26 | 50 |
| 16 juni 2022 | Economie VWO | 2 | 29 | 60 |
| 20 juni 2022 | Economie HAVO | 2 | 31 | 61 |
| 5 juli 2022 | Biologie HAVO | 3 | 46 | 73 |
| 5 juli 2022 | Geschiedenis HAVO | 3 | 26 | 73 |
| 5 juli 2022 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 3 | 45 | 65 |
| 5 juli 2022 | Geschiedenis VWO | 3 | 25 | 71 |
| 5 juli 2022 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 3 | 40 | 59 |
| 5 juli 2022 | Natuurkunde VWO | 3 | 25 | 76 |
| 5 juli 2022 | Scheikunde HAVO | 3 | 33 | 79 |
| 5 juli 2022 | Scheikunde VWO | 3 | 24 | 66 |
| 6 juli 2022 | Aardrijkskunde HAVO | 3 | 31 | 65 |
| 6 juli 2022 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 3 | 44 | 58 |
| 6 juli 2022 | Bedrijfseconomie VWO | 3 | 30 | 63 |
| 6 juli 2022 | Biologie VMBO GL/TL | 3 | 50 | 60 |
| 6 juli 2022 | Biologie VWO | 3 | 40 | 66 |
| 6 juli 2022 | Economie HAVO | 3 | 28 | 58 |
| 6 juli 2022 | Nask 1 VMBO GL/TL | 3 | 41 | 80 |
| 6 juli 2022 | Natuurkunde HAVO | 3 | 28 | 76 |
| 6 juli 2022 | Wiskunde VMBO GL/TL | 3 | 24 | 72 |
| 6 juli 2022 | Wiskunde A HAVO | 3 | 22 | 81 |
| 6 juli 2022 | Wiskunde A VWO | 3 | 22 | 82 |
| 6 juli 2022 | Wiskunde B VWO | 3 | 17 | 76 |
| 6 juli 2022 | Wiskunde C VWO | 3 | 21 | 75 |
| 7 juli 2022 | Aardrijkskunde VWO | 3 | 32 | 69 |
| 7 juli 2022 | Bedrijfseconomie HAVO | 3 | 30 | 60 |
| 7 juli 2022 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 3 | 23 | 55 |
| 8 juli 2022 | Economie VMBO GL/TL | 3 | 44 | 59 |
| 8 juli 2022 | Economie VWO | 3 | 30 | 60 |
| 8 juli 2022 | Wiskunde B HAVO | 3 | 18 | 80 |
2021
2019
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 9 mei 2019 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 55 | 65 |
| 9 mei 2019 | Scheikunde VWO | 1 | 28 | 67 |
| 9 mei 2019 | Wiskunde A HAVO | 1 | 23 | 78 |
| 9 mei 2019 | Wiskunde B HAVO | 1 | 18 | 78 |
| 13 mei 2019 | Biologie VWO | 1 | 39 | 71 |
| 13 mei 2019 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 44 | 58 |
| 13 mei 2019 | Geschiedenis HAVO | 1 | 26 | 71 |
| 13 mei 2019 | Geschiedenis VWO | 1 | 26 | 71 |
| 13 mei 2019 | Natuurkunde HAVO | 1 | 29 | 78 |
| 14 mei 2019 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 14 mei 2019 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 14 mei 2019 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 43 | 77 |
| 15 mei 2019 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 43 | 57 |
| 16 mei 2019 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 24 | 70 |
| 17 mei 2019 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 30 | 63 |
| 17 mei 2019 | Biologie HAVO | 1 | 43 | 77 |
| 17 mei 2019 | Natuurkunde VWO | 1 | 28 | 73 |
| 20 mei 2019 | Economie HAVO | 1 | 28 | 56 |
| 20 mei 2019 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 47 | 67 |
| 20 mei 2019 | Wiskunde A VWO | 1 | 20 | 79 |
| 20 mei 2019 | Wiskunde B VWO | 1 | 15 | 80 |
| 20 mei 2019 | Wiskunde C VWO | 1 | 22 | 80 |
| 21 mei 2019 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 32 | 64 |
| 21 mei 2019 | Scheikunde HAVO | 1 | 34 | 78 |
| 22 mei 2019 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 31 | 73 |
| 17 juni 2019 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 45 | 57 |
| 17 juni 2019 | Biologie VMBO GL/TL | 2 | 51 | 60 |
| 17 juni 2019 | Economie HAVO | 2 | 28 | 55 |
| 17 juni 2019 | Economie VWO | 2 | 27 | 57 |
| 17 juni 2019 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 29 | 71 |
| 17 juni 2019 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 25 | 70 |
| 18 juni 2019 | Geschiedenis HAVO | 2 | 26 | 72 |
| 18 juni 2019 | Geschiedenis VWO | 2 | 28 | 72 |
| 18 juni 2019 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 42 | 77 |
| 18 juni 2019 | Natuurkunde HAVO | 2 | 27 | 74 |
| 18 juni 2019 | Natuurkunde VWO | 2 | 25 | 78 |
| 18 juni 2019 | Scheikunde HAVO | 2 | 37 | 74 |
| 18 juni 2019 | Scheikunde VWO | 2 | 27 | 67 |
| 18 juni 2019 | Wiskunde A HAVO | 2 | 19 | 70 |
| 18 juni 2019 | Wiskunde A VWO | 2 | 21 | 83 |
| 18 juni 2019 | Wiskunde C VWO | 2 | 21 | 76 |
| 19 juni 2019 | Aardrijkskunde HAVO | 2 | 32 | 63 |
| 19 juni 2019 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 31 | 66 |
| 19 juni 2019 | Biologie HAVO | 2 | 47 | 80 |
| 19 juni 2019 | Biologie VWO | 2 | 38 | 71 |
| 19 juni 2019 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 43 | 55 |
| 19 juni 2019 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 42 | 65 |
| 19 juni 2019 | Nask 2 VMBO GL/TL | 2 | 46 | 66 |
| 19 juni 2019 | Wiskunde B HAVO | 2 | 16 | 77 |
| 19 juni 2019 | Wiskunde B VWO | 2 | 17 | 76 |
2018
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 14 mei 2018 | Natuurkunde HAVO | 1 | 29 | 75 |
| 14 mei 2018 | Wiskunde A VWO | 1 | 21 | 78 |
| 14 mei 2018 | Wiskunde B VWO | 1 | 17 | 73 |
| 14 mei 2018 | Wiskunde C VWO | 1 | 22 | 78 |
| 15 mei 2018 | Geschiedenis HAVO | 1 | 29 | 72 |
| 15 mei 2018 | Geschiedenis VWO | 1 | 27 | 71 |
| 15 mei 2018 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 24 | 78 |
| 16 mei 2018 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 43 | 64 |
| 16 mei 2018 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 29 | 69 |
| 17 mei 2018 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 54 | 64 |
| 17 mei 2018 | Scheikunde VWO | 1 | 27 | 67 |
| 18 mei 2018 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 45 | 57 |
| 18 mei 2018 | Economie HAVO | 1 | 29 | 59 |
| 18 mei 2018 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 48 | 68 |
| 22 mei 2018 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 33 | 66 |
| 22 mei 2018 | Biologie VWO | 1 | 38 | 74 |
| 22 mei 2018 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 41 | 61 |
| 23 mei 2018 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 43 | 54 |
| 23 mei 2018 | Economie VWO | 1 | 32 | 55 |
| 24 mei 2018 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 31 | 64 |
| 24 mei 2018 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 44 | 76 |
| 24 mei 2018 | Natuurkunde VWO | 1 | 26 | 72 |
| 24 mei 2018 | Wiskunde A HAVO | 1 | 21 | 76 |
| 24 mei 2018 | Wiskunde B HAVO | 1 | 18 | 77 |
| 25 mei 2018 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 35 | 66 |
| 25 mei 2018 | Scheikunde HAVO | 1 | 34 | 76 |
| 28 mei 2018 | Biologie HAVO | 1 | 46 | 79 |
| 18 juni 2018 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 46 | 56 |
| 18 juni 2018 | Biologie VMBO GL/TL | 2 | 49 | 61 |
| 18 juni 2018 | Economie HAVO | 2 | 28 | 57 |
| 18 juni 2018 | Economie VWO | 2 | 30 | 57 |
| 18 juni 2018 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 2 | 32 | 68 |
| 18 juni 2018 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 28 | 71 |
| 18 juni 2018 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 25 | 75 |
| 19 juni 2018 | Geschiedenis HAVO | 2 | 27 | 70 |
| 19 juni 2018 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 46 | 65 |
| 19 juni 2018 | Geschiedenis VWO | 2 | 28 | 70 |
| 19 juni 2018 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 43 | 75 |
| 19 juni 2018 | Natuurkunde HAVO | 2 | 28 | 76 |
| 19 juni 2018 | Natuurkunde VWO | 2 | 24 | 76 |
| 19 juni 2018 | Scheikunde HAVO | 2 | 38 | 80 |
| 19 juni 2018 | Scheikunde VWO | 2 | 26 | 67 |
| 19 juni 2018 | Wiskunde A HAVO | 2 | 22 | 78 |
| 19 juni 2018 | Wiskunde A VWO | 2 | 22 | 80 |
| 19 juni 2018 | Wiskunde C VWO | 2 | 22 | 75 |
| 20 juni 2018 | Aardrijkskunde HAVO | 2 | 32 | 65 |
| 20 juni 2018 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 33 | 65 |
| 20 juni 2018 | Biologie HAVO | 2 | 46 | 76 |
| 20 juni 2018 | Biologie VWO | 2 | 38 | 70 |
| 20 juni 2018 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 42 | 54 |
| 20 juni 2018 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 45 | 64 |
| 20 juni 2018 | Nask 2 VMBO GL/TL | 2 | 49 | 63 |
| 20 juni 2018 | Wiskunde B HAVO | 2 | 18 | 73 |
| 20 juni 2018 | Wiskunde B VWO | 2 | 16 | 77 |