Examenrooster: wanneer werd welk examen afgenomen
De examendata van 859 centrale examens, 2018–2026, per jaar en tijdvak. Elke datum komt uit het examen zelf — het staat op de voorpagina van de opgaven.
Dit is een overzicht van afgenomen examens, geen rooster voor een komend examenjaar. Het rooster voor het lopende jaar publiceert het CvTE op examenblad.nl. Wel bruikbaar als patroon: de tijdvakken liggen elk jaar in dezelfde weken, en een vak zit meestal op ongeveer hetzelfde moment in het rooster. Van 194 examens staat de datum niet leesbaar in de PDF; die ontbreken hier.
2026
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 8 mei 2026 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 29 | 61 |
| 8 mei 2026 | Filosofie HAVO | 1 | 25 | 45 |
| 8 mei 2026 | Nederlands HAVO | 1 | 35 | 60 |
| 8 mei 2026 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 22 | 68 |
| 11 mei 2026 | Economie HAVO | 1 | 30 | 56 |
| 11 mei 2026 | Geschiedenis VWO | 1 | 25 | 60 |
| 11 mei 2026 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 76 |
| 11 mei 2026 | Nederlands VMBO GL/TL | 1 | 33 | 48 |
| 12 mei 2026 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 46 | 60 |
| 12 mei 2026 | Frans VMBO GL/TL | 1 | 38 | 46 |
| 12 mei 2026 | Geschiedenis HAVO | 1 | 24 | 60 |
| 12 mei 2026 | Nederlands VWO | 1 | 35 | 75 |
| 12 mei 2026 | Scheikunde HAVO | 1 | 33 | 78 |
| 12 mei 2026 | Tehatex VWO | 1 | 27 | 67 |
| 13 mei 2026 | Beeldende vakken VMBO GL/TL | 1 | 36 | 65 |
| 13 mei 2026 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 42 | 55 |
| 13 mei 2026 | Filosofie VWO | 1 | 21 | 45 |
| 13 mei 2026 | Frans HAVO | 1 | 40 | 47 |
| 13 mei 2026 | Wiskunde A VWO | 1 | 20 | 75 |
| 13 mei 2026 | Wiskunde B VWO | 1 | 17 | 75 |
| 13 mei 2026 | Wiskunde C VWO | 1 | 23 | 74 |
| 18 mei 2026 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 33 | 68 |
| 18 mei 2026 | Duits VMBO GL/TL | 1 | 41 | 45 |
| 18 mei 2026 | Duits VWO | 1 | 41 | 48 |
| 18 mei 2026 | Engels HAVO | 1 | 44 | 52 |
| 18 mei 2026 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 24 | 48 |
| 18 mei 2026 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 37 | 72 |
| 19 mei 2026 | Engels VMBO GL/TL | 1 | 41 | 45 |
| 19 mei 2026 | Latijn VWO | 1 | 32 | 72 |
| 19 mei 2026 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 41 | 60 |
| 19 mei 2026 | Wiskunde A HAVO | 1 | 20 | 75 |
| 19 mei 2026 | Wiskunde B HAVO | 1 | 17 | 74 |
| 193 mei 2026 | Scheikunde VWO | 1 | 25 | 68 |
| 20 mei 2026 | Biologie HAVO | 1 | 43 | 71 |
| 20 mei 2026 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 50 | 64 |
| 20 mei 2026 | Duits HAVO | 1 | 43 | 48 |
| 20 mei 2026 | Engels VWO | 1 | 43 | 49 |
| 20 mei 2026 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 25 | 49 |
| 21 mei 2026 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 33 | 67 |
| 21 mei 2026 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 21 mei 2026 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 49 | 67 |
| 21 mei 2026 | Tehatex HAVO | 1 | 29 | 64 |
| 22 mei 2026 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 30 | 59 |
| 22 mei 2026 | Biologie VWO | 1 | 41 | 65 |
| 22 mei 2026 | Fries VMBO GL/TL | 1 | 40 | 46 |
| 22 mei 2026 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 47 | 65 |
| 22 mei 2026 | Grieks VWO | 1 | 30 | 72 |
| 26 mei 2026 | Arabisch VMBO GL/TL | 1 | 42 | 46 |
| 26 mei 2026 | Frans VWO | 1 | 43 | 53 |
| 26 mei 2026 | Spaans VMBO GL/TL | 1 | 39 | 46 |
| 26 mei 2026 | Turks VMBO GL/TL | 1 | 45 | 52 |
| 27 mei 2026 | Arabisch HAVO | 1 | 42 | 48 |
| 27 mei 2026 | Arabisch VWO | 1 | 43 | 47 |
| 27 mei 2026 | Fries HAVO | 1 | 39 | 46 |
| 27 mei 2026 | Fries VWO | 1 | 34 | 39 |
| 27 mei 2026 | Russisch HAVO | 1 | 40 | 46 |
| 27 mei 2026 | Russisch VWO | 1 | 41 | 46 |
| 27 mei 2026 | Spaans HAVO | 1 | 40 | 46 |
| 27 mei 2026 | Spaans VWO | 1 | 43 | 51 |
| 27 mei 2026 | Turks HAVO | 1 | 45 | 53 |
| 27 mei 2026 | Turks VWO | 1 | 47 | 55 |
| 16 juni 2026 | Beeldende vakken VMBO GL/TL | 2 | 36 | 68 |
| 16 juni 2026 | Frans HAVO | 2 | 40 | 45 |
| 16 juni 2026 | Frans VWO | 2 | 44 | 53 |
| 16 juni 2026 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 39 | 68 |
| 16 juni 2026 | Natuurkunde HAVO | 2 | 25 | 75 |
| 16 juni 2026 | Natuurkunde VWO | 2 | 26 | 73 |
| 16 juni 2026 | Scheikunde HAVO | 2 | 32 | 75 |
| 16 juni 2026 | Scheikunde VWO | 2 | 25 | 64 |
| 17 juni 2026 | Economie HAVO | 2 | 30 | 58 |
| 17 juni 2026 | Economie VWO | 2 | 29 | 60 |
| 17 juni 2026 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 50 | 65 |
| 17 juni 2026 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 42 | 60 |
| 17 juni 2026 | Nederlands HAVO | 2 | 36 | 60 |
| 17 juni 2026 | Nederlands VWO | 2 | 39 | 65 |
| 17 juni 2026 | Wiskunde A HAVO | 2 | 21 | 74 |
| 17 juni 2026 | Wiskunde A VWO | 2 | 23 | 80 |
| 17 juni 2026 | Wiskunde C VWO | 2 | 24 | 75 |
| 18 juni 2026 | Aardrijkskunde HAVO | 2 | 32 | 66 |
| 18 juni 2026 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 48 | 61 |
| 18 juni 2026 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 34 | 66 |
| 18 juni 2026 | Geschiedenis HAVO | 2 | 24 | 58 |
| 18 juni 2026 | Geschiedenis VWO | 2 | 24 | 59 |
| 18 juni 2026 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 22 | 68 |
| 18 juni 2026 | Wiskunde B HAVO | 2 | 18 | 72 |
| 19 juni 2026 | Filosofie HAVO | 2 | 26 | 45 |
| 19 juni 2026 | Filosofie VWO | 2 | 23 | 45 |
| 19 juni 2026 | Grieks VWO | 2 | 33 | 72 |
| 19 juni 2026 | Spaans VWO | 2 | 43 | 52 |
| 22 juni 2026 | Bedrijfseconomie HAVO | 2 | 28 | 58 |
| 22 juni 2026 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 29 | 58 |
| 22 juni 2026 | Duits VMBO GL/TL | 2 | 39 | 46 |
| 22 juni 2026 | Engels HAVO | 2 | 44 | 52 |
| 22 juni 2026 | Engels VWO | 2 | 42 | 48 |
| 22 juni 2026 | Frans VMBO GL/TL | 2 | 39 | 47 |
| 22 juni 2026 | Latijn VWO | 2 | 34 | 72 |
| 22 juni 2026 | Nederlands VMBO GL/TL | 2 | 32 | 49 |
| 22 juni 2026 | Tehatex HAVO | 2 | 30 | 62 |
| 23 juni 2026 | Biologie HAVO | 2 | 46 | 74 |
| 23 juni 2026 | Biologie VWO | 2 | 39 | 66 |
| 23 juni 2026 | Duits VWO | 2 | 41 | 48 |
| 23 juni 2026 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 41 | 56 |
| 23 juni 2026 | Engels VMBO GL/TL | 2 | 40 | 45 |
| 23 juni 2026 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 22 | 49 |
2025
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 9 mei 2025 | Engels VMBO GL/TL | 1 | 41 | 46 |
| 9 mei 2025 | Natuurkunde HAVO | 1 | 24 | 76 |
| 9 mei 2025 | Nederlands VWO | 1 | 37 | 69 |
| 12 mei 2025 | Duits HAVO | 1 | 40 | 48 |
| 12 mei 2025 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 12 mei 2025 | Geschiedenis HAVO | 1 | 25 | 67 |
| 12 mei 2025 | Nederlands VMBO GL/TL | 1 | 30 | 49 |
| 12 mei 2025 | Tehatex VWO | 1 | 28 | 68 |
| 13 mei 2025 | Filosofie HAVO | 1 | 26 | 45 |
| 13 mei 2025 | Frans HAVO | 1 | 44 | 50 |
| 13 mei 2025 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 25 | 46 |
| 13 mei 2025 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 14 mei 2025 | Biologie HAVO | 1 | 48 | 69 |
| 14 mei 2025 | Frans VMBO GL/TL | 1 | 38 | 46 |
| 14 mei 2025 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 42 | 60 |
| 14 mei 2025 | Wiskunde A VWO | 1 | 23 | 78 |
| 14 mei 2025 | Wiskunde B VWO | 1 | 18 | 77 |
| 14 mei 2025 | Wiskunde C VWO | 1 | 24 | 75 |
| 15 mei 2025 | Duits VMBO GL/TL | 1 | 40 | 46 |
| 15 mei 2025 | Duits VWO | 1 | 43 | 50 |
| 15 mei 2025 | Geschiedenis VWO | 1 | 26 | 69 |
| 15 mei 2025 | Nederlands HAVO | 1 | 42 | 56 |
| 15 mei 2025 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 21 | 68 |
| 16 mei 2025 | Engels HAVO | 1 | 42 | 50 |
| 16 mei 2025 | Latijn VWO | 1 | 34 | 74 |
| 16 mei 2025 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 24 | 49 |
| 163 mei 2025 | Scheikunde VWO | 1 | 25 | 66 |
| 19 mei 2025 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 32 | 67 |
| 19 mei 2025 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 30 | 58 |
| 19 mei 2025 | Filosofie VWO | 1 | 23 | 45 |
| 19 mei 2025 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 19 mei 2025 | Tehatex HAVO | 1 | 28 | 64 |
| 20 mei 2025 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 37 | 69 |
| 20 mei 2025 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 73 |
| 20 mei 2025 | Wiskunde A HAVO | 1 | 22 | 82 |
| 20 mei 2025 | Wiskunde B HAVO | 1 | 18 | 73 |
| 21 mei 2025 | Economie HAVO | 1 | 29 | 56 |
| 21 mei 2025 | Frans VWO | 1 | 40 | 47 |
| 22 mei 2025 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 35 | 67 |
| 22 mei 2025 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 30 | 63 |
| 22 mei 2025 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 43 | 54 |
| 22 mei 2025 | Fries VMBO GL/TL | 1 | 37 | 42 |
| 23 mei 2025 | Biologie VWO | 1 | 40 | 67 |
| 23 mei 2025 | Scheikunde HAVO | 1 | 33 | 76 |
| 26 mei 2025 | Arabisch HAVO | 1 | 41 | 45 |
| 26 mei 2025 | Arabisch VMBO GL/TL | 1 | 42 | 48 |
| 26 mei 2025 | Arabisch VWO | 1 | 44 | 47 |
| 26 mei 2025 | Fries HAVO | 1 | 36 | 40 |
| 26 mei 2025 | Fries VWO | 1 | 34 | 42 |
| 26 mei 2025 | Russisch HAVO | 1 | 41 | 47 |
| 26 mei 2025 | Russisch VWO | 1 | 40 | 46 |
| 26 mei 2025 | Spaans HAVO | 1 | 40 | 46 |
| 26 mei 2025 | Spaans VMBO GL/TL | 1 | 38 | 44 |
| 26 mei 2025 | Spaans VWO | 1 | 42 | 49 |
| 26 mei 2025 | Turks HAVO | 1 | 41 | 50 |
| 26 mei 2025 | Turks VMBO GL/TL | 1 | 43 | 45 |
| 26 mei 2025 | Turks VWO | 1 | 45 | 53 |
| 17 juni 2025 | Beeldende vakken VMBO GL/TL | 2 | 35 | 68 |
| 17 juni 2025 | Frans HAVO | 2 | 40 | 45 |
| 17 juni 2025 | Frans VWO | 2 | 42 | 51 |
| 17 juni 2025 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 39 | 71 |
| 17 juni 2025 | Natuurkunde HAVO | 2 | 24 | 75 |
| 17 juni 2025 | Scheikunde HAVO | 2 | 36 | 78 |
| 17 juni 2025 | Scheikunde VWO | 2 | 26 | 66 |
| 18 juni 2025 | Economie HAVO | 2 | 27 | 57 |
| 18 juni 2025 | Economie VWO | 2 | 29 | 59 |
| 18 juni 2025 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 45 | 64 |
| 18 juni 2025 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 44 | 62 |
| 18 juni 2025 | Nederlands HAVO | 2 | 39 | 61 |
| 18 juni 2025 | Nederlands VWO | 2 | 37 | 70 |
| 18 juni 2025 | Wiskunde A HAVO | 2 | 22 | 76 |
| 18 juni 2025 | Wiskunde A VWO | 2 | 22 | 77 |
| 18 juni 2025 | Wiskunde C VWO | 2 | 21 | 74 |
| 19 juni 2025 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 44 | 60 |
| 19 juni 2025 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 35 | 69 |
| 19 juni 2025 | Biologie VMBO GL/TL | 2 | 50 | 60 |
| 19 juni 2025 | Geschiedenis HAVO | 2 | 26 | 67 |
| 19 juni 2025 | Geschiedenis VWO | 2 | 27 | 67 |
| 19 juni 2025 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 23 | 69 |
| 19 juni 2025 | Wiskunde B HAVO | 2 | 16 | 74 |
| 19 juni 2025 | Wiskunde B VWO | 2 | 18 | 77 |
| 20 juni 2025 | Filosofie VWO | 2 | 21 | 45 |
| 20 juni 2025 | Nask 2 VMBO GL/TL | 2 | 47 | 66 |
| 20 juni 2025 | Spaans HAVO | 2 | 40 | 45 |
| 20 juni 2025 | Spaans VWO | 2 | 40 | 49 |
| 23 juni 2025 | Bedrijfseconomie HAVO | 2 | 29 | 58 |
| 23 juni 2025 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 30 | 63 |
| 23 juni 2025 | Duits VMBO GL/TL | 2 | 40 | 45 |
| 23 juni 2025 | Engels HAVO | 2 | 41 | 48 |
| 23 juni 2025 | Engels VWO | 2 | 41 | 47 |
| 23 juni 2025 | Frans VMBO GL/TL | 2 | 37 | 47 |
| 23 juni 2025 | Latijn VWO | 2 | 33 | 74 |
| 23 juni 2025 | Nederlands VMBO GL/TL | 2 | 33 | 49 |
| 23 juni 2025 | Tehatex HAVO | 2 | 30 | 60 |
| 24 juni 2025 | Biologie HAVO | 2 | 44 | 70 |
| 24 juni 2025 | Biologie VWO | 2 | 42 | 66 |
| 24 juni 2025 | Duits VWO | 2 | 41 | 50 |
| 24 juni 2025 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 44 | 56 |
| 24 juni 2025 | Engels VMBO GL/TL | 2 | 41 | 46 |
| 24 juni 2025 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 2 | 23 | 50 |
| 24 juni 2025 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 23 | 48 |
| 14 juli 2025 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 46 | 60 |
2024
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 14 mei 2024 | Biologie VWO | 1 | 42 | 68 |
| 14 mei 2024 | Engels VMBO GL/TL | 1 | 42 | 47 |
| 14 mei 2024 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 45 | 65 |
| 14 mei 2024 | Grieks VWO | 1 | 24 | 74 |
| 14 mei 2024 | Wiskunde A HAVO | 1 | 22 | 76 |
| 14 mei 2024 | Wiskunde B HAVO | 1 | 19 | 76 |
| 15 mei 2024 | Duits HAVO | 1 | 40 | 46 |
| 15 mei 2024 | Duits VMBO GL/TL | 1 | 39 | 46 |
| 15 mei 2024 | Economie HAVO | 1 | 30 | 58 |
| 15 mei 2024 | Nederlands VWO | 1 | 38 | 65 |
| 16 mei 2024 | Geschiedenis HAVO | 1 | 26 | 69 |
| 16 mei 2024 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 24 | 46 |
| 16 mei 2024 | Natuurkunde VWO | 1 | 24 | 77 |
| 16 mei 2024 | Nederlands VMBO GL/TL | 1 | 31 | 49 |
| 16 mei 2024 | Scheikunde HAVO | 1 | 34 | 77 |
| 17 mei 2024 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 34 | 69 |
| 17 mei 2024 | Duits VWO | 1 | 41 | 50 |
| 17 mei 2024 | Filosofie HAVO | 1 | 22 | 45 |
| 17 mei 2024 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 40 | 72 |
| 17 mei 2024 | Nederlands HAVO | 1 | 40 | 62 |
| 21 mei 2024 | Beeldende vakken VMBO GL/TL | 1 | 35 | 65 |
| 21 mei 2024 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 45 | 57 |
| 21 mei 2024 | Engels HAVO | 1 | 41 | 48 |
| 21 mei 2024 | Geschiedenis VWO | 1 | 26 | 71 |
| 21 mei 2024 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 24 | 48 |
| 21 mei 2024 | Scheikunde VWO | 1 | 23 | 64 |
| 22 mei 2024 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 31 | 67 |
| 22 mei 2024 | Frans HAVO | 1 | 47 | 50 |
| 22 mei 2024 | Frans VMBO GL/TL | 1 | 40 | 49 |
| 22 mei 2024 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 41 | 63 |
| 22 mei 2024 | Tehatex VWO | 1 | 30 | 65 |
| 23 mei 2024 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 33 | 69 |
| 23 mei 2024 | Filosofie VWO | 1 | 23 | 45 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 26 | 71 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde A VWO | 1 | 21 | 77 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde B VWO | 1 | 18 | 76 |
| 23 mei 2024 | Wiskunde C VWO | 1 | 24 | 77 |
| 24 mei 2024 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 47 | 65 |
| 24 mei 2024 | Economie VWO | 1 | 29 | 59 |
| 24 mei 2024 | Latijn VWO | 1 | 24 | 74 |
| 24 mei 2024 | Tehatex HAVO | 1 | 29 | 61 |
| 27 mei 2024 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 30 | 55 |
| 27 mei 2024 | Engels VWO | 1 | 40 | 47 |
| 27 mei 2024 | Fries VMBO GL/TL | 1 | 39 | 43 |
| 27 mei 2024 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 49 | 65 |
| 28 mei 2024 | Biologie HAVO | 1 | 45 | 71 |
| 28 mei 2024 | Frans VWO | 1 | 42 | 49 |
| 28 mei 2024 | Spaans VMBO GL/TL | 1 | 38 | 44 |
| 28 mei 2024 | Turks VMBO GL/TL | 1 | 40 | 44 |
| 29 mei 2024 | Arabisch HAVO | 1 | 41 | 48 |
| 29 mei 2024 | Arabisch VWO | 1 | 40 | 47 |
| 29 mei 2024 | Fries HAVO | 1 | 35 | 40 |
| 29 mei 2024 | Fries VWO | 1 | 35 | 35 |
| 29 mei 2024 | Russisch HAVO | 1 | 40 | 48 |
| 29 mei 2024 | Russisch VWO | 1 | 42 | 50 |
| 29 mei 2024 | Spaans HAVO | 1 | 40 | 48 |
| 29 mei 2024 | Spaans VWO | 1 | 42 | 52 |
| 29 mei 2024 | Turks HAVO | 1 | 40 | 49 |
| 29 mei 2024 | Turks VWO | 1 | 43 | 51 |
| 18 juni 2024 | Bedrijfseconomie HAVO | 2 | 30 | 57 |
| 18 juni 2024 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 32 | 63 |
| 18 juni 2024 | Duits VMBO GL/TL | 2 | 40 | 45 |
| 18 juni 2024 | Engels HAVO | 2 | 40 | 45 |
| 18 juni 2024 | Engels VWO | 2 | 43 | 48 |
| 18 juni 2024 | Frans HAVO | 2 | 45 | 50 |
| 18 juni 2024 | Frans VMBO GL/TL | 2 | 38 | 46 |
| 18 juni 2024 | Frans VWO | 2 | 42 | 49 |
| 18 juni 2024 | Nederlands VMBO GL/TL | 2 | 35 | 51 |
| 19 juni 2024 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 33 | 65 |
| 19 juni 2024 | Duits HAVO | 2 | 43 | 47 |
| 19 juni 2024 | Duits VWO | 2 | 40 | 47 |
| 19 juni 2024 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 2 | 45 | 64 |
| 19 juni 2024 | Latijn VWO | 2 | 27 | 76 |
| 19 juni 2024 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 2 | 41 | 64 |
| 19 juni 2024 | Nederlands HAVO | 2 | 36 | 62 |
| 19 juni 2024 | Nederlands VWO | 2 | 39 | 68 |
| 20 juni 2024 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 47 | 66 |
| 20 juni 2024 | Biologie VMBO GL/TL | 2 | 52 | 65 |
| 20 juni 2024 | Economie HAVO | 2 | 28 | 56 |
| 20 juni 2024 | Economie VWO | 2 | 29 | 59 |
| 20 juni 2024 | Geschiedenis HAVO | 2 | 26 | 69 |
| 20 juni 2024 | Geschiedenis VWO | 2 | 27 | 73 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde VMBO GL/TL | 2 | 25 | 68 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde A HAVO | 2 | 21 | 75 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde A VWO | 2 | 21 | 77 |
| 20 juni 2024 | Wiskunde C VWO | 2 | 24 | 75 |
| 21 juni 2024 | Beeldende vakken VMBO GL/TL | 2 | 34 | 65 |
| 21 juni 2024 | Filosofie VWO | 2 | 23 | 46 |
| 21 juni 2024 | Grieks VWO | 2 | 23 | 74 |
| 21 juni 2024 | Nask 1 VMBO GL/TL | 2 | 38 | 74 |
| 21 juni 2024 | Spaans HAVO | 2 | 41 | 47 |
| 21 juni 2024 | Spaans VWO | 2 | 41 | 51 |
| 21 juni 2024 | Tehatex HAVO | 2 | 30 | 62 |
| 24 juni 2024 | Nask 2 VMBO GL/TL | 2 | 48 | 65 |
| 24 juni 2024 | Natuurkunde HAVO | 2 | 24 | 78 |
| 24 juni 2024 | Natuurkunde VWO | 2 | 27 | 76 |
| 24 juni 2024 | Scheikunde HAVO | 2 | 33 | 78 |
| 24 juni 2024 | Scheikunde VWO | 2 | 25 | 65 |
| 24 juni 2024 | Wiskunde B HAVO | 2 | 16 | 74 |
| 24 juni 2024 | Wiskunde B VWO | 2 | 17 | 75 |
| 25 juni 2024 | Biologie HAVO | 2 | 48 | 73 |
| 25 juni 2024 | Biologie VWO | 2 | 41 | 70 |
| 25 juni 2024 | Economie VMBO GL/TL | 2 | 43 | 54 |
| 25 juni 2024 | Engels VMBO GL/TL | 2 | 41 | 47 |
| 25 juni 2024 | Maatschappijwetenschappen VWO | 2 | 24 | 46 |
2023
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 26 april 2023 | Bedrijfseconomie VWO | 2 | 32 | 67 |
| 11 mei 2023 | Duits VWO | 1 | 43 | 49 |
| 11 mei 2023 | Engels VMBO GL/TL | 1 | 42 | 46 |
| 11 mei 2023 | Filosofie HAVO | 1 | 24 | 45 |
| 11 mei 2023 | Scheikunde HAVO | 1 | 34 | 76 |
| 11 mei 2023 | Wiskunde A VWO | 1 | 22 | 80 |
| 11 mei 2023 | Wiskunde B VWO | 1 | 19 | 76 |
| 11 mei 2023 | Wiskunde C VWO | 1 | 22 | 75 |
| 12 mei 2023 | Aardrijkskunde VWO | 1 | 31 | 65 |
| 12 mei 2023 | Duits VMBO GL/TL | 1 | 40 | 45 |
| 12 mei 2023 | Nask 1 VMBO GL/TL | 1 | 45 | 74 |
| 12 mei 2023 | Nederlands HAVO | 1 | 37 | 59 |
| 15 mei 2023 | Biologie HAVO | 1 | 48 | 70 |
| 15 mei 2023 | Drama VMBO GL/TL | 1 | 36 | 63 |
| 15 mei 2023 | Geschiedenis HAVO | 1 | 25 | 71 |
| 15 mei 2023 | Geschiedenis VWO | 1 | 25 | 72 |
| 15 mei 2023 | Natuurkunde VWO | 1 | 25 | 76 |
| 15 mei 2023 | Wiskunde VMBO GL/TL | 1 | 25 | 68 |
| 16 mei 2023 | Economie VWO | 1 | 29 | 60 |
| 16 mei 2023 | Engels HAVO | 1 | 42 | 47 |
| 16 mei 2023 | Frans VMBO GL/TL | 1 | 41 | 49 |
| 16 mei 2023 | Geschiedenis VMBO GL/TL | 1 | 48 | 65 |
| 16 mei 2023 | Grieks VWO | 1 | 23 | 74 |
| 16 mei 2023 | Tehatex HAVO | 1 | 32 | 67 |
| 17 mei 2023 | Bedrijfseconomie HAVO | 1 | 29 | 58 |
| 17 mei 2023 | Duits HAVO | 1 | 43 | 48 |
| 17 mei 2023 | Economie VMBO GL/TL | 1 | 42 | 54 |
| 17 mei 2023 | Muziek VWO | 1 | 48 | 81 |
| 17 mei 2023 | Nederlands VWO | 1 | 37 | 60 |
| 22 mei 2023 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 1 | 47 | 61 |
| 22 mei 2023 | Engels VWO | 1 | 40 | 45 |
| 22 mei 2023 | Filosofie VWO | 1 | 23 | 46 |
| 22 mei 2023 | Frans HAVO | 1 | 45 | 50 |
| 22 mei 2023 | Maatschappijwetenschappen HAVO | 1 | 22 | 50 |
| 23 mei 2023 | Maatschappijkunde VMBO GL/TL | 1 | 42 | 62 |
| 23 mei 2023 | Nederlands VMBO GL/TL | 1 | 35 | 50 |
| 23 mei 2023 | Scheikunde VWO | 1 | 25 | 66 |
| 23 mei 2023 | Tehatex VWO | 1 | 30 | 65 |
| 23 mei 2023 | Wiskunde A HAVO | 1 | 21 | 76 |
| 23 mei 2023 | Wiskunde B HAVO | 1 | 18 | 75 |
| 24 mei 2023 | Bedrijfseconomie VWO | 1 | 30 | 61 |
| 24 mei 2023 | Biologie VMBO GL/TL | 1 | 52 | 60 |
| 24 mei 2023 | Economie HAVO | 1 | 31 | 57 |
| 24 mei 2023 | Latijn VWO | 1 | 24 | 76 |
| 25 mei 2023 | Biologie VWO | 1 | 39 | 64 |
| 25 mei 2023 | Maatschappijwetenschappen VWO | 1 | 25 | 51 |
| 25 mei 2023 | Nask 2 VMBO GL/TL | 1 | 47 | 63 |
| 25 mei 2023 | Natuurkunde HAVO | 1 | 25 | 76 |
| 26 mei 2023 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 31 | 66 |
| 26 mei 2023 | Arabisch VMBO GL/TL | 1 | 42 | 49 |
| 26 mei 2023 | Beeldende vakken VMBO GL/TL | 1 | 38 | 71 |
| 26 mei 2023 | Frans VWO | 1 | 40 | 47 |
| 26 mei 2023 | Spaans VMBO GL/TL | 1 | 39 | 47 |
| 26 mei 2023 | Turks VMBO GL/TL | 1 | 45 | 52 |
| 30 mei 2023 | Arabisch HAVO | 1 | 40 | 47 |
| 30 mei 2023 | Arabisch VWO | 1 | 41 | 46 |
| 30 mei 2023 | Fries HAVO | 1 | 40 | 47 |
| 30 mei 2023 | Fries VMBO GL/TL | 1 | 42 | 47 |
| 30 mei 2023 | Fries VWO | 1 | 40 | 44 |
| 30 mei 2023 | Russisch HAVO | 1 | 41 | 50 |
| 30 mei 2023 | Russisch VWO | 1 | 41 | 49 |
| 30 mei 2023 | Spaans HAVO | 1 | 40 | 48 |
| 30 mei 2023 | Spaans VWO | 1 | 40 | 48 |
| 30 mei 2023 | Turks HAVO | 1 | 46 | 54 |
| 30 mei 2023 | Turks VWO | 1 | 44 | 52 |
| 13 juli 2023 | Aardrijkskunde VWO | 2 | 32 | 66 |
| 24 december 2023 | Aardrijkskunde VMBO GL/TL | 2 | 48 | 62 |
2022
| Datum | Examen | Tijdvak | Vragen | Max. score |
|---|---|---|---|---|
| 12 mei 2022 | Aardrijkskunde HAVO | 1 | 31 | 63 |
