Maatschappijwetenschappen VWO 2022, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 25 mei 2022, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | maatschappijwetenschappen |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 25 mei 2022 |
| Maximumscore | 50 punten |
| Aantal vragen | 26 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 0,1 MB
SHA-256: 6381b174a8044a95f36fb1460c20a16d2812430b1f469bf80d108f7780b9d814
Bijlage (bronnenboekje)PDF, 0,2 MB
SHA-256: 8b51d25dba27676fb31af3b6c4af165d6bfc27d32d7de96472bd4c5b5e79b36d
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,2 MB
SHA-256: 0e942c111fd1b7b6e8e28ae8b358963f084786399de0109f600f4e59717c6632
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 2,0, over een scoreschaal van 50 punten. Vanaf 20 van de 50 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 2,1 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,1 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 3,6 |
| 10 | 3,8 |
| 11 | 4,0 |
| 12 | 4,2 |
| 13 | 4,3 |
| 14 | 4,5 |
| 15 | 4,7 |
| 16 | 4,9 |
| 17 | 5,1 |
| 18 | 5,2 |
| 19 | 5,4 |
| 20 | 5,6 |
| 21 | 5,8 |
| 22 | 6,0 |
| 23 | 6,1 |
| 24 | 6,3 |
| 25 | 6,5 |
| 26 | 6,7 |
| 27 | 6,9 |
| 28 | 7,0 |
| 29 | 7,2 |
| 30 | 7,4 |
| 31 | 7,6 |
| 32 | 7,8 |
| 33 | 7,9 |
| 34 | 8,1 |
| 35 | 8,3 |
| 36 | 8,5 |
| 37 | 8,7 |
| 38 | 8,8 |
| 39 | 9,0 |
| 40 | 9,1 |
| 41 | 9,2 |
| 42 | 9,3 |
| 43 | 9,4 |
| 44 | 9,5 |
| 45 | 9,6 |
| 46 | 9,6 |
| 47 | 9,7 |
| 48 | 9,8 |
| 49 | 9,9 |
| 50 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens maatschappijwetenschappen VWO
Alle 17 examens maatschappijwetenschappen VWO →