tentamendatabase.nl oefenen met echte eindexamens

Examencijfer berekenen

Hoeveel punten had je nodig voor een voldoende? Hieronder staat het per examen: de maximumscore, de N-term en de puntengrens voor een 5,5, een 6 en een 8 — afgelezen uit de officiële omzettingstabel van het CvTE, voor 508 centrale examens.

Zelf je cijfer uitrekenen

Open het examen dat je hebt gemaakt en vul je score in: op elke examenpagina staat de volledige omzettingstabel, en bij de meeste examens kun je je punten per vraag invullen. Je cijfer wordt daar uit de gepubliceerde tabel gelezen, niet uit een formule.

De formule is cijfer = 9 × score / maximumscore + N, waarbij N de N-term van dat examen is. In het midden van de schaal komt dat op een tiende nauwkeurig uit. Aan de uiteinden niet: elke tabel begint op een 1,0 bij nul punten en eindigt op een 10,0 bij de maximumscore, en het CvTE buigt de tabel daarnaartoe af zodra de N-term niet precies 1,0 is. Een cijfer dat je zelf uitrekent kan er daardoor een half punt naast zitten. Gebruik de tabel.

Dat de tabel bij nul punten op een 1,0 begint, betekent trouwens niet dat een blanco examen een 1 waard is in de zin waarin een 1 een cijfer is — het is de bodem van de schaal. Meer over de N-term en het afbuigen van de tabel.

Let op: dit is je cijfer voor het centraal examen. Je eindcijfer is het gemiddelde van dit cijfer en je schoolexamencijfer, en op je cijferlijst staat het afgerond op een heel getal.

Puntengrenzen per examen

Het percentage tussen haakjes is het aandeel van de maximumscore. Gemiddeld had je ongeveer 47% van de punten nodig voor een 5,5 — maar de spreiding tussen examens is groot, en dat is precies wat de N-term doet.

Aardrijkskunde VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1681,431 (46%)35 (51%)50 (74%)
2026 tv2661,430 (45%)34 (52%)49 (74%)
2025 tv1671,331 (46%)35 (52%)50 (75%)
2025 tv2691,332 (46%)36 (52%)51 (74%)
2024 tv1691,432 (46%)35 (51%)51 (74%)
2024 tv2651,529 (45%)33 (51%)47 (72%)
2023 tv1651,033 (51%)36 (55%)51 (78%)
2023 tv2661,033 (50%)37 (56%)51 (77%)
2022 tv1641,032 (50%)36 (56%)50 (78%)
2022 tv2661,430 (45%)34 (52%)49 (74%)
2022 tv3691,531 (45%)35 (51%)50 (72%)
2021 tv1651,033 (51%)36 (55%)51 (78%)
2021 tv2651,231 (48%)35 (54%)49 (75%)
2021 tv3641,131 (48%)35 (55%)49 (77%)
2019 tv1631,330 (48%)33 (52%)47 (75%)
2019 tv2661,331 (47%)35 (53%)49 (74%)
2018 tv1641,032 (50%)36 (56%)50 (78%)
2018 tv2651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)

Alle examens aardrijkskunde VWO

Aardrijkskunde HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1671,530 (45%)34 (51%)49 (73%)
2026 tv2661,430 (45%)34 (52%)49 (74%)
2025 tv1671,629 (43%)33 (49%)48 (72%)
2025 tv2651,628 (43%)32 (49%)46 (71%)
2024 tv1691,729 (42%)33 (48%)48 (70%)
2024 tv2661,728 (42%)32 (48%)46 (70%)
2023 tv1661,529 (44%)33 (50%)48 (73%)
2023 tv2661,529 (44%)33 (50%)48 (73%)
2022 tv1631,230 (48%)34 (54%)48 (76%)
2022 tv2651,430 (46%)33 (51%)48 (74%)
2022 tv3651,430 (46%)33 (51%)48 (74%)
2021 tv1651,231 (48%)35 (54%)49 (75%)
2021 tv2641,429 (45%)33 (52%)47 (73%)
2021 tv3651,430 (46%)33 (51%)48 (74%)
2019 tv1641,131 (48%)35 (55%)49 (77%)
2019 tv2631,131 (49%)34 (54%)48 (76%)
2018 tv1661,629 (44%)32 (48%)47 (71%)
2018 tv2651,628 (43%)32 (49%)46 (71%)

Alle examens aardrijkskunde HAVO

Aardrijkskunde VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1601,328 (47%)31 (52%)45 (75%)
2026 tv2611,726 (43%)29 (48%)43 (70%)
2025 tv1601,129 (48%)33 (55%)46 (77%)
2025 tv2601,427 (45%)31 (52%)44 (73%)
2024 tv1651,330 (46%)34 (52%)49 (75%)
2024 tv2661,232 (48%)35 (53%)50 (76%)
2022 tv1551,028 (51%)31 (56%)43 (78%)
2022 tv2570,830 (53%)33 (58%)46 (81%)
2022 tv3581,427 (47%)30 (52%)43 (74%)
2021 tv1571,327 (47%)30 (53%)43 (75%)
2021 tv2561,525 (45%)28 (50%)41 (73%)
2021 tv3571,128 (49%)31 (54%)44 (77%)
2019 tv1571,029 (51%)32 (56%)45 (79%)
2019 tv2571,128 (49%)31 (54%)44 (77%)
2018 tv1571,227 (47%)31 (54%)43 (75%)
2018 tv2561,227 (48%)30 (54%)42 (75%)

Alle examens aardrijkskunde VMBO GL/TL

Bedrijfseconomie VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1610,832 (52%)35 (57%)49 (80%)
2026 tv2581,427 (47%)30 (52%)43 (74%)
2025 tv1631,032 (51%)35 (56%)49 (78%)
2025 tv2631,230 (48%)34 (54%)48 (76%)
2024 tv1671,431 (46%)34 (51%)49 (73%)
2024 tv2631,330 (48%)33 (52%)47 (75%)
2023 tv1611,428 (46%)31 (51%)45 (74%)
2023 tv2671,232 (48%)36 (54%)51 (76%)
2022 tv1631,627 (43%)31 (49%)45 (71%)
2022 tv2651,628 (43%)32 (49%)46 (71%)
2022 tv3631,627 (43%)31 (49%)45 (71%)
2021 tv1721,334 (47%)38 (53%)54 (75%)
2021 tv2631,330 (48%)33 (52%)47 (75%)
2021 tv3641,727 (42%)31 (48%)45 (70%)

Alle examens bedrijfseconomie VWO

Bedrijfseconomie HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1591,427 (46%)30 (51%)43 (73%)
2026 tv2581,327 (47%)30 (52%)43 (74%)
2025 tv1581,029 (50%)32 (55%)45 (78%)
2025 tv2581,029 (50%)32 (55%)45 (78%)
2024 tv1551,226 (47%)30 (55%)42 (76%)
2024 tv2571,227 (47%)31 (54%)43 (75%)
2023 tv1581,725 (43%)28 (48%)41 (71%)
2023 tv2631,627 (43%)31 (49%)45 (71%)
2022 tv1611,925 (41%)28 (46%)42 (69%)
2022 tv2641,529 (45%)32 (50%)46 (72%)
2022 tv3601,527 (45%)30 (50%)43 (72%)
2021 tv1611,229 (48%)33 (54%)46 (75%)
2021 tv2591,228 (47%)32 (54%)45 (76%)
2021 tv3621,528 (45%)31 (50%)45 (73%)

Alle examens bedrijfseconomie HAVO

Biologie VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1651,231 (48%)35 (54%)49 (75%)
2026 tv2661,232 (48%)35 (53%)50 (76%)
2025 tv1671,331 (46%)35 (52%)50 (75%)
2025 tv2661,331 (47%)35 (53%)49 (74%)
2024 tv1681,530 (44%)34 (50%)49 (72%)
2024 tv2701,531 (44%)35 (50%)51 (73%)
2023 tv1641,032 (50%)36 (56%)50 (78%)
2023 tv2701,333 (47%)37 (53%)52 (74%)
2022 tv1671,034 (51%)37 (55%)52 (78%)
2022 tv2711,333 (46%)37 (52%)53 (75%)
2022 tv3661,827 (41%)31 (47%)46 (70%)
2021 tv1661,232 (48%)35 (53%)50 (76%)
2021 tv2711,135 (49%)39 (55%)55 (77%)
2021 tv3671,530 (45%)34 (51%)49 (73%)
2019 tv1710,936 (51%)40 (56%)56 (79%)
2019 tv2711,135 (49%)39 (55%)55 (77%)
2018 tv1740,839 (53%)43 (58%)59 (80%)
2018 tv2701,630 (43%)34 (49%)50 (71%)

Alle examens biologie VWO

Biologie HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1710,936 (51%)40 (56%)56 (79%)
2026 tv2741,235 (47%)40 (54%)56 (76%)
2025 tv1691,035 (51%)38 (55%)54 (78%)
2025 tv2701,829 (41%)33 (47%)48 (69%)
2024 tv1711,234 (48%)38 (54%)54 (76%)
2024 tv2731,235 (48%)39 (53%)55 (75%)
2023 tv1701,035 (50%)39 (56%)55 (79%)
2023 tv2701,035 (50%)39 (56%)55 (79%)
2022 tv1711,234 (48%)38 (54%)54 (76%)
2022 tv2741,434 (46%)38 (51%)54 (73%)
2022 tv3731,334 (47%)38 (52%)54 (74%)
2021 tv1701,035 (50%)39 (56%)55 (79%)
2021 tv2691,035 (51%)38 (55%)54 (78%)
2021 tv3751,434 (45%)38 (51%)55 (73%)
2019 tv1770,840 (52%)45 (58%)62 (81%)
2019 tv2801,040 (50%)44 (55%)62 (78%)
2018 tv1790,940 (51%)45 (57%)62 (78%)
2018 tv2760,939 (51%)43 (57%)60 (79%)

Alle examens biologie HAVO

Biologie VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1641,330 (47%)34 (53%)48 (75%)
2026 tv2631,330 (48%)33 (52%)47 (75%)
2025 tv1611,428 (46%)31 (51%)45 (74%)
2025 tv2601,427 (45%)31 (52%)44 (73%)
2024 tv1641,628 (44%)31 (48%)46 (72%)
2024 tv2651,628 (43%)32 (49%)46 (71%)
2023 tv1601,328 (47%)31 (52%)45 (75%)
2023 tv2661,232 (48%)35 (53%)50 (76%)
2022 tv1641,231 (48%)34 (53%)48 (75%)
2022 tv2581,129 (50%)32 (55%)45 (78%)
2022 tv3601,328 (47%)31 (52%)45 (75%)
2021 tv1651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)
2021 tv2621,031 (50%)35 (56%)48 (77%)
2021 tv3611,229 (48%)33 (54%)46 (75%)
2019 tv1650,834 (52%)38 (58%)52 (80%)
2019 tv2600,831 (52%)35 (58%)48 (80%)
2018 tv1640,734 (53%)38 (59%)52 (81%)
2018 tv2610,733 (54%)36 (59%)50 (82%)

Alle examens biologie VMBO GL/TL

Economie VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1590,930 (51%)34 (58%)47 (80%)
2026 tv2601,427 (45%)31 (52%)44 (73%)
2025 tv1591,725 (42%)28 (47%)41 (69%)
2025 tv2591,725 (42%)28 (47%)41 (69%)
2024 tv1591,725 (42%)28 (47%)41 (69%)
2024 tv2591,725 (42%)28 (47%)41 (69%)
2023 tv1601,527 (45%)30 (50%)43 (72%)
2023 tv2581,526 (45%)29 (50%)42 (72%)
2022 tv1611,825 (41%)29 (48%)42 (69%)
2022 tv2601,527 (45%)30 (50%)43 (72%)
2022 tv3601,427 (45%)31 (52%)44 (73%)
2021 tv1601,229 (48%)32 (53%)45 (75%)
2021 tv2601,527 (45%)30 (50%)43 (72%)
2021 tv3581,029 (50%)32 (55%)45 (78%)
2019 tv1591,030 (51%)33 (56%)46 (78%)
2019 tv2571,327 (47%)30 (53%)43 (75%)
2018 tv1550,928 (51%)31 (56%)44 (80%)
2018 tv2570,929 (51%)32 (56%)45 (79%)

Alle examens economie VWO

Economie HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1560,829 (52%)33 (59%)45 (80%)
2026 tv2581,029 (50%)32 (55%)45 (78%)
2025 tv1561,326 (46%)29 (52%)42 (75%)
2025 tv2571,526 (46%)29 (51%)41 (72%)
2024 tv1581,228 (48%)31 (53%)44 (76%)
2024 tv2561,227 (48%)30 (54%)42 (75%)
2023 tv1571,923 (40%)26 (46%)39 (68%)
2023 tv2591,924 (41%)27 (46%)40 (68%)
2022 tv1571,625 (44%)28 (49%)41 (72%)
2022 tv2611,726 (43%)29 (48%)43 (70%)
2022 tv3581,427 (47%)30 (52%)43 (74%)
2021 tv1581,526 (45%)29 (50%)42 (72%)
2021 tv2571,526 (46%)29 (51%)41 (72%)
2021 tv3581,625 (43%)29 (50%)41 (71%)
2019 tv1561,028 (50%)31 (55%)44 (79%)
2019 tv2551,226 (47%)30 (55%)42 (76%)
2018 tv1591,328 (47%)31 (53%)44 (75%)
2018 tv2571,526 (46%)29 (51%)41 (72%)

Alle examens economie HAVO

Economie VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1551,226 (47%)30 (55%)42 (76%)
2026 tv2561,227 (48%)30 (54%)42 (75%)
2025 tv1541,127 (50%)30 (56%)42 (78%)
2025 tv2561,128 (50%)31 (55%)43 (77%)
2024 tv1571,327 (47%)30 (53%)43 (75%)
2024 tv2541,524 (44%)27 (50%)39 (72%)
2023 tv1541,524 (44%)27 (50%)39 (72%)
2023 tv2561,525 (45%)28 (50%)41 (73%)
2022 tv1581,526 (45%)29 (50%)42 (72%)
2022 tv2551,922 (40%)25 (45%)37 (67%)
2022 tv3591,030 (51%)33 (56%)46 (78%)
2021 tv1541,127 (50%)30 (56%)42 (78%)
2021 tv2541,425 (46%)28 (52%)40 (74%)
2021 tv3551,326 (47%)29 (53%)41 (75%)
2019 tv1581,129 (50%)32 (55%)45 (78%)
2019 tv2551,226 (47%)30 (55%)42 (76%)
2018 tv1540,729 (54%)32 (59%)44 (81%)
2018 tv2540,729 (54%)32 (59%)44 (81%)

Alle examens economie VMBO GL/TL

Geschiedenis VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1601,030 (50%)33 (55%)47 (78%)
2026 tv2591,129 (49%)32 (54%)45 (76%)
2025 tv1691,233 (48%)37 (54%)52 (75%)
2025 tv2671,232 (48%)36 (54%)51 (76%)
2024 tv1711,532 (45%)36 (51%)51 (72%)
2024 tv2731,533 (45%)37 (51%)53 (73%)
2023 tv1721,036 (50%)40 (56%)56 (78%)
2023 tv2711,036 (51%)40 (56%)55 (77%)
2022 tv1721,135 (49%)39 (54%)55 (76%)
2022 tv2731,136 (49%)40 (55%)56 (77%)
2022 tv3711,135 (49%)39 (55%)55 (77%)
2021 tv1731,037 (51%)41 (56%)57 (78%)
2021 tv2751,137 (49%)41 (55%)58 (77%)
2021 tv3720,738 (53%)42 (58%)58 (81%)
2019 tv1710,540 (56%)43 (61%)59 (83%)
2019 tv2720,738 (53%)42 (58%)58 (81%)
2018 tv1710,936 (51%)40 (56%)56 (79%)
2018 tv2700,936 (51%)40 (57%)55 (79%)

Alle examens geschiedenis VWO

Geschiedenis HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1601,030 (50%)33 (55%)47 (78%)
2026 tv2580,930 (52%)33 (57%)46 (79%)
2025 tv1671,431 (46%)34 (51%)49 (73%)
2025 tv2671,431 (46%)34 (51%)49 (73%)
2024 tv1691,729 (42%)33 (48%)48 (70%)
2024 tv2691,729 (42%)33 (48%)48 (70%)
2023 tv1711,432 (45%)36 (51%)52 (73%)
2023 tv2721,433 (46%)37 (51%)53 (74%)
2022 tv1711,432 (45%)36 (51%)52 (73%)
2022 tv2721,433 (46%)37 (51%)53 (74%)
2022 tv3731,136 (49%)40 (55%)56 (77%)
2021 tv1721,830 (42%)34 (47%)50 (69%)
2021 tv2741,533 (45%)37 (50%)54 (73%)
2021 tv3731,235 (48%)39 (53%)55 (75%)
2019 tv1711,135 (49%)39 (55%)55 (77%)
2019 tv2721,135 (49%)39 (54%)55 (76%)
2018 tv1721,036 (50%)40 (56%)56 (78%)
2018 tv2701,035 (50%)39 (56%)55 (79%)

Alle examens geschiedenis HAVO

Geschiedenis VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1650,933 (51%)37 (57%)51 (78%)
2026 tv2650,933 (51%)37 (57%)51 (78%)
2025 tv1651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)
2025 tv2641,131 (48%)35 (55%)49 (77%)
2024 tv1651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)
2024 tv2641,131 (48%)35 (55%)49 (77%)
2023 tv1651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)
2023 tv2641,131 (48%)35 (55%)49 (77%)
2022 tv1651,330 (46%)34 (52%)49 (75%)
2022 tv2651,529 (45%)33 (51%)47 (72%)
2022 tv3651,231 (48%)35 (54%)49 (75%)
2021 tv1651,231 (48%)35 (54%)49 (75%)
2021 tv2651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)
2021 tv3651,430 (46%)33 (51%)48 (74%)
2019 tv1651,132 (49%)36 (55%)50 (77%)
2019 tv2641,131 (48%)35 (55%)49 (77%)
2018 tv1640,933 (52%)36 (56%)51 (80%)
2018 tv2650,933 (51%)37 (57%)51 (78%)

Alle examens geschiedenis VMBO GL/TL

Maatschappijkunde VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1601,229 (48%)32 (53%)45 (75%)
2026 tv2601,725 (42%)29 (48%)42 (70%)
2025 tv1601,825 (42%)28 (47%)41 (68%)
2025 tv2621,826 (42%)29 (47%)43 (69%)
2024 tv1631,330 (48%)33 (52%)47 (75%)
2024 tv2641,628 (44%)31 (48%)46 (72%)
2023 tv1621,528 (45%)31 (50%)45 (73%)
2023 tv2621,528 (45%)31 (50%)45 (73%)
2022 tv1641,826 (41%)30 (47%)44 (69%)
2022 tv2611,229 (48%)33 (54%)46 (75%)
2022 tv3591,228 (47%)32 (54%)45 (76%)
2021 tv1621,726 (42%)30 (48%)44 (71%)
2021 tv2631,627 (43%)31 (49%)45 (71%)
2021 tv3611,527 (44%)31 (51%)44 (72%)
2019 tv2651,330 (46%)34 (52%)49 (75%)
2018 tv1611,527 (44%)31 (51%)44 (72%)
2018 tv2641,529 (45%)32 (50%)46 (72%)

Alle examens maatschappijkunde VMBO GL/TL

Maatschappijwetenschappen VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1491,224 (49%)26 (53%)37 (76%)
2026 tv2491,224 (49%)26 (53%)37 (76%)
2025 tv1460,725 (54%)27 (59%)38 (83%)
2025 tv2480,726 (54%)28 (58%)39 (81%)
2024 tv1460,924 (52%)26 (57%)37 (80%)
2024 tv2461,222 (48%)25 (54%)35 (76%)
2023 tv1511,324 (47%)27 (53%)38 (75%)
2023 tv2491,323 (47%)26 (53%)37 (76%)
2022 tv1502,020 (40%)22 (44%)34 (68%)
2022 tv2501,821 (42%)24 (48%)35 (70%)
2021 tv1501,125 (50%)27 (54%)39 (78%)
2021 tv2501,423 (46%)26 (52%)37 (74%)
2021 tv3491,224 (49%)26 (53%)37 (76%)
2019 tv1730,838 (52%)42 (58%)58 (79%)
2019 tv2710,837 (52%)41 (58%)57 (80%)
2018 tv1691,332 (46%)36 (52%)51 (74%)
2018 tv2711,333 (46%)37 (52%)53 (75%)

Alle examens maatschappijwetenschappen VWO

Maatschappijwetenschappen HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1481,422 (46%)25 (52%)35 (73%)
2026 tv2481,223 (48%)26 (54%)36 (75%)
2025 tv1491,224 (49%)26 (53%)37 (76%)
2025 tv2501,224 (48%)27 (54%)38 (76%)
2024 tv1481,522 (46%)24 (50%)35 (73%)
2024 tv2481,422 (46%)25 (52%)35 (73%)
2023 tv1501,423 (46%)26 (52%)37 (74%)
2023 tv2511,423 (45%)26 (51%)38 (75%)
2022 tv1511,722 (43%)25 (49%)36 (71%)
2022 tv2511,324 (47%)27 (53%)38 (75%)
2022 tv3551,823 (42%)26 (47%)38 (69%)
2021 tv1521,424 (46%)27 (52%)38 (73%)
2021 tv2511,523 (45%)26 (51%)37 (73%)
2021 tv3521,126 (50%)29 (56%)40 (77%)
2019 tv1501,025 (50%)28 (56%)39 (78%)
2019 tv2511,026 (51%)29 (57%)40 (78%)
2018 tv1661,331 (47%)35 (53%)49 (74%)
2018 tv2681,332 (47%)36 (53%)51 (75%)

Alle examens maatschappijwetenschappen HAVO

Nask 1 VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1721,036 (50%)40 (56%)56 (78%)
2026 tv2681,034 (50%)38 (56%)53 (78%)
2025 tv1691,035 (51%)38 (55%)54 (78%)
2025 tv2711,135 (49%)39 (55%)55 (77%)
2024 tv1720,738 (53%)42 (58%)58 (81%)
2024 tv2740,740 (54%)44 (59%)60 (81%)
2023 tv1741,136 (49%)40 (54%)57 (77%)
2023 tv2741,037 (50%)41 (55%)58 (78%)
2022 tv1761,435 (46%)39 (51%)56 (74%)
2022 tv2781,336 (46%)41 (53%)58 (74%)
2022 tv3801,337 (46%)42 (53%)60 (75%)
2021 tv1781,535 (45%)39 (50%)56 (72%)
2021 tv2761,336 (47%)40 (53%)57 (75%)
2021 tv3761,534 (45%)38 (50%)55 (72%)
2019 tv1771,039 (51%)43 (56%)60 (78%)
2019 tv2771,237 (48%)41 (53%)58 (75%)
2018 tv1760,939 (51%)43 (57%)60 (79%)
2018 tv2751,038 (51%)42 (56%)58 (77%)

Alle examens nask 1 VMBO GL/TL

Nask 2 VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1671,133 (49%)37 (55%)51 (76%)
2025 tv1651,330 (46%)34 (52%)49 (75%)
2025 tv2661,629 (44%)32 (48%)47 (71%)
2024 tv1651,926 (40%)30 (46%)44 (68%)
2024 tv2651,926 (40%)30 (46%)44 (68%)
2023 tv1631,627 (43%)31 (49%)45 (71%)
2023 tv2651,529 (45%)33 (51%)47 (72%)
2022 tv1661,827 (41%)31 (47%)46 (70%)
2022 tv2661,728 (42%)32 (48%)46 (70%)
2021 tv1631,528 (44%)32 (51%)46 (73%)
2021 tv2661,629 (44%)32 (48%)47 (71%)
2021 tv3681,332 (47%)36 (53%)51 (75%)
2019 tv1671,629 (43%)33 (49%)48 (72%)
2019 tv2661,629 (44%)32 (48%)47 (71%)
2018 tv1681,828 (41%)32 (47%)47 (69%)
2018 tv2631,826 (41%)30 (48%)44 (70%)

Alle examens nask 2 VMBO GL/TL

Natuurkunde VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1762,228 (37%)32 (42%)49 (64%)
2026 tv2732,128 (38%)32 (44%)48 (66%)
2025 tv1731,334 (47%)38 (52%)54 (74%)
2025 tv2751,633 (44%)37 (49%)53 (71%)
2024 tv1771,733 (43%)37 (48%)54 (70%)
2024 tv2761,633 (43%)37 (49%)54 (71%)
2023 tv1761,038 (50%)42 (55%)59 (78%)
2023 tv2741,136 (49%)40 (54%)57 (77%)
2022 tv1781,436 (46%)40 (51%)57 (73%)
2022 tv2751,633 (44%)37 (49%)53 (71%)
2022 tv3761,038 (50%)42 (55%)59 (78%)
2021 tv1781,138 (49%)43 (55%)60 (77%)
2021 tv2731,334 (47%)38 (52%)54 (74%)
2021 tv3701,035 (50%)39 (56%)55 (79%)
2019 tv1731,037 (51%)41 (56%)57 (78%)
2019 tv2781,138 (49%)43 (55%)60 (77%)
2018 tv1721,334 (47%)38 (53%)54 (75%)
2018 tv2761,038 (50%)42 (55%)59 (78%)

Alle examens natuurkunde VWO

Natuurkunde HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1750,938 (51%)43 (57%)59 (79%)
2026 tv2751,236 (48%)40 (53%)57 (76%)
2025 tv1761,236 (47%)41 (54%)57 (75%)
2025 tv2751,236 (48%)40 (53%)57 (76%)
2024 tv1761,236 (47%)41 (54%)57 (75%)
2024 tv2781,237 (47%)42 (54%)59 (76%)
2023 tv1761,038 (50%)42 (55%)59 (78%)
2023 tv2781,039 (50%)43 (55%)61 (78%)
2022 tv1771,733 (43%)37 (48%)54 (70%)
2022 tv2781,237 (47%)42 (54%)59 (76%)
2022 tv3761,236 (47%)41 (54%)57 (75%)
2021 tv1781,535 (45%)39 (50%)56 (72%)
2021 tv2751,236 (48%)40 (53%)57 (76%)
2021 tv3771,336 (47%)40 (52%)57 (74%)
2019 tv1781,336 (46%)41 (53%)58 (74%)
2019 tv2741,335 (47%)39 (53%)55 (74%)
2018 tv1750,641 (55%)45 (60%)62 (83%)
2018 tv2760,542 (55%)47 (62%)63 (83%)

Alle examens natuurkunde HAVO

Scheikunde VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1681,630 (44%)33 (49%)48 (71%)
2026 tv2641,628 (44%)31 (48%)46 (72%)
2025 tv1661,728 (42%)32 (48%)46 (70%)
2025 tv2661,728 (42%)32 (48%)46 (70%)
2024 tv1640,933 (52%)36 (56%)51 (80%)
2024 tv2651,033 (51%)36 (55%)51 (78%)
2023 tv1661,232 (48%)35 (53%)50 (76%)
2023 tv2641,231 (48%)34 (53%)48 (75%)
2022 tv1641,330 (47%)34 (53%)48 (75%)
2022 tv2631,627 (43%)31 (49%)45 (71%)
2022 tv3662,423 (35%)27 (41%)41 (62%)
2021 tv1631,429 (46%)32 (51%)46 (73%)
2021 tv2641,529 (45%)32 (50%)46 (72%)
2021 tv3631,826 (41%)30 (48%)44 (70%)
2019 tv1671,629 (43%)33 (49%)48 (72%)
2019 tv2671,530 (45%)34 (51%)49 (73%)
2018 tv1671,728 (42%)32 (48%)47 (70%)
2018 tv2671,927 (40%)31 (46%)46 (69%)

Alle examens scheikunde VWO

Scheikunde HAVO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1781,237 (47%)42 (54%)59 (76%)
2026 tv2751,236 (48%)40 (53%)57 (76%)
2025 tv1761,038 (50%)42 (55%)59 (78%)
2025 tv2781,039 (50%)43 (55%)61 (78%)
2024 tv1771,435 (45%)39 (51%)57 (74%)
2024 tv2781,436 (46%)40 (51%)57 (73%)
2023 tv1761,435 (46%)39 (51%)56 (74%)
2023 tv2741,434 (46%)38 (51%)54 (73%)
2022 tv1771,534 (44%)39 (51%)56 (73%)
2022 tv2791,535 (44%)40 (51%)57 (72%)
2022 tv3791,436 (46%)40 (51%)58 (73%)
2021 tv1781,436 (46%)40 (51%)57 (73%)
2021 tv2771,534 (44%)39 (51%)56 (73%)
2021 tv3781,832 (41%)36 (46%)54 (69%)
2019 tv1781,336 (46%)41 (53%)58 (74%)
2019 tv2741,335 (47%)39 (53%)55 (74%)
2018 tv1761,038 (50%)42 (55%)59 (78%)
2018 tv2801,436 (45%)41 (51%)59 (74%)

Alle examens scheikunde HAVO

Wiskunde VMBO GL/TL

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1681,034 (50%)38 (56%)53 (78%)
2026 tv2680,935 (51%)39 (57%)54 (79%)
2025 tv1681,133 (49%)37 (54%)52 (76%)
2025 tv2691,134 (49%)38 (55%)53 (77%)
2024 tv1711,036 (51%)40 (56%)55 (77%)
2024 tv2681,034 (50%)38 (56%)53 (78%)
2023 tv1681,233 (49%)36 (53%)51 (75%)
2023 tv2681,133 (49%)37 (54%)52 (76%)
2022 tv1691,134 (49%)38 (55%)53 (77%)
2022 tv2690,935 (51%)39 (57%)55 (80%)
2022 tv3720,738 (53%)42 (58%)58 (81%)
2021 tv1701,134 (49%)38 (54%)54 (77%)
2021 tv2681,034 (50%)38 (56%)53 (78%)
2021 tv3680,736 (53%)40 (59%)55 (81%)
2019 tv1701,035 (50%)39 (56%)55 (79%)
2019 tv2701,134 (49%)38 (54%)54 (77%)
2018 tv1781,039 (50%)43 (55%)61 (78%)
2018 tv2750,740 (53%)44 (59%)61 (81%)

Alle examens wiskunde VMBO GL/TL

Wiskunde A VWO

ExamenMax. scoreN-termPunten voor 5,5Punten voor 6,0Punten voor 8,0
2026 tv1751,732 (43%)36 (48%)53 (71%)
2026 tv2801,635 (44%)39 (49%)57 (71%)
2025 tv1781,832 (41%)36 (46%)54 (69%)
2025 tv2771,733 (43%)37 (48%)54 (70%)
