Alle vakken › Cijfer berekenen
Examencijfer berekenen
Hoeveel punten had je nodig voor een voldoende? Hieronder staat het per examen:
de maximumscore, de N-term en de puntengrens voor een 5,5, een 6 en een 8 —
afgelezen uit de officiële omzettingstabel van het CvTE, voor 508 centrale examens.
Zelf je cijfer uitrekenen
Open het examen dat je hebt gemaakt en vul je score in: op elke examenpagina staat de
volledige omzettingstabel, en bij de meeste examens kun je je punten per vraag invullen.
Je cijfer wordt daar uit de gepubliceerde tabel gelezen, niet uit een formule.
De formule is cijfer = 9 × score / maximumscore + N , waarbij N de N-term
van dat examen is. In het midden van de schaal komt dat op een tiende nauwkeurig uit.
Aan de uiteinden niet: elke tabel begint op een 1,0 bij nul punten en eindigt op een
10,0 bij de maximumscore, en het CvTE buigt de tabel daarnaartoe af zodra de N-term
niet precies 1,0 is. Een cijfer dat je zelf uitrekent kan er daardoor een half punt
naast zitten. Gebruik de tabel.
Dat de tabel bij nul punten op een 1,0 begint, betekent trouwens niet dat een
blanco examen een 1 waard is in de zin waarin een 1 een cijfer is — het is de bodem
van de schaal. Meer over de N-term en het afbuigen van de tabel .
Let op: dit is je cijfer voor het centraal examen . Je eindcijfer is
het gemiddelde van dit cijfer en je schoolexamencijfer, en op je cijferlijst staat het
afgerond op een heel getal.
Puntengrenzen per examen
Het percentage tussen haakjes is het aandeel van de maximumscore. Gemiddeld had je
ongeveer 47% van de punten nodig voor een 5,5 — maar de spreiding
tussen examens is groot, en dat is precies wat de N-term doet.
Aardrijkskunde VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 68 1,4 31 (46%) 35 (51%) 50 (74%)
2026 tv2 66 1,4 30 (45%) 34 (52%) 49 (74%)
2025 tv1 67 1,3 31 (46%) 35 (52%) 50 (75%)
2025 tv2 69 1,3 32 (46%) 36 (52%) 51 (74%)
2024 tv1 69 1,4 32 (46%) 35 (51%) 51 (74%)
2024 tv2 65 1,5 29 (45%) 33 (51%) 47 (72%)
2023 tv1 65 1,0 33 (51%) 36 (55%) 51 (78%)
2023 tv2 66 1,0 33 (50%) 37 (56%) 51 (77%)
2022 tv1 64 1,0 32 (50%) 36 (56%) 50 (78%)
2022 tv2 66 1,4 30 (45%) 34 (52%) 49 (74%)
2022 tv3 69 1,5 31 (45%) 35 (51%) 50 (72%)
2021 tv1 65 1,0 33 (51%) 36 (55%) 51 (78%)
2021 tv2 65 1,2 31 (48%) 35 (54%) 49 (75%)
2021 tv3 64 1,1 31 (48%) 35 (55%) 49 (77%)
2019 tv1 63 1,3 30 (48%) 33 (52%) 47 (75%)
2019 tv2 66 1,3 31 (47%) 35 (53%) 49 (74%)
2018 tv1 64 1,0 32 (50%) 36 (56%) 50 (78%)
2018 tv2 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
Alle examens aardrijkskunde VWO
Aardrijkskunde HAVO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 67 1,5 30 (45%) 34 (51%) 49 (73%)
2026 tv2 66 1,4 30 (45%) 34 (52%) 49 (74%)
2025 tv1 67 1,6 29 (43%) 33 (49%) 48 (72%)
2025 tv2 65 1,6 28 (43%) 32 (49%) 46 (71%)
2024 tv1 69 1,7 29 (42%) 33 (48%) 48 (70%)
2024 tv2 66 1,7 28 (42%) 32 (48%) 46 (70%)
2023 tv1 66 1,5 29 (44%) 33 (50%) 48 (73%)
2023 tv2 66 1,5 29 (44%) 33 (50%) 48 (73%)
2022 tv1 63 1,2 30 (48%) 34 (54%) 48 (76%)
2022 tv2 65 1,4 30 (46%) 33 (51%) 48 (74%)
2022 tv3 65 1,4 30 (46%) 33 (51%) 48 (74%)
2021 tv1 65 1,2 31 (48%) 35 (54%) 49 (75%)
2021 tv2 64 1,4 29 (45%) 33 (52%) 47 (73%)
2021 tv3 65 1,4 30 (46%) 33 (51%) 48 (74%)
2019 tv1 64 1,1 31 (48%) 35 (55%) 49 (77%)
2019 tv2 63 1,1 31 (49%) 34 (54%) 48 (76%)
2018 tv1 66 1,6 29 (44%) 32 (48%) 47 (71%)
2018 tv2 65 1,6 28 (43%) 32 (49%) 46 (71%)
Alle examens aardrijkskunde HAVO
Aardrijkskunde VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 60 1,3 28 (47%) 31 (52%) 45 (75%)
2026 tv2 61 1,7 26 (43%) 29 (48%) 43 (70%)
2025 tv1 60 1,1 29 (48%) 33 (55%) 46 (77%)
2025 tv2 60 1,4 27 (45%) 31 (52%) 44 (73%)
2024 tv1 65 1,3 30 (46%) 34 (52%) 49 (75%)
2024 tv2 66 1,2 32 (48%) 35 (53%) 50 (76%)
2022 tv1 55 1,0 28 (51%) 31 (56%) 43 (78%)
2022 tv2 57 0,8 30 (53%) 33 (58%) 46 (81%)
2022 tv3 58 1,4 27 (47%) 30 (52%) 43 (74%)
2021 tv1 57 1,3 27 (47%) 30 (53%) 43 (75%)
2021 tv2 56 1,5 25 (45%) 28 (50%) 41 (73%)
2021 tv3 57 1,1 28 (49%) 31 (54%) 44 (77%)
2019 tv1 57 1,0 29 (51%) 32 (56%) 45 (79%)
2019 tv2 57 1,1 28 (49%) 31 (54%) 44 (77%)
2018 tv1 57 1,2 27 (47%) 31 (54%) 43 (75%)
2018 tv2 56 1,2 27 (48%) 30 (54%) 42 (75%)
Alle examens aardrijkskunde VMBO GL/TL
Bedrijfseconomie VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 61 0,8 32 (52%) 35 (57%) 49 (80%)
2026 tv2 58 1,4 27 (47%) 30 (52%) 43 (74%)
2025 tv1 63 1,0 32 (51%) 35 (56%) 49 (78%)
2025 tv2 63 1,2 30 (48%) 34 (54%) 48 (76%)
2024 tv1 67 1,4 31 (46%) 34 (51%) 49 (73%)
2024 tv2 63 1,3 30 (48%) 33 (52%) 47 (75%)
2023 tv1 61 1,4 28 (46%) 31 (51%) 45 (74%)
2023 tv2 67 1,2 32 (48%) 36 (54%) 51 (76%)
2022 tv1 63 1,6 27 (43%) 31 (49%) 45 (71%)
2022 tv2 65 1,6 28 (43%) 32 (49%) 46 (71%)
2022 tv3 63 1,6 27 (43%) 31 (49%) 45 (71%)
2021 tv1 72 1,3 34 (47%) 38 (53%) 54 (75%)
2021 tv2 63 1,3 30 (48%) 33 (52%) 47 (75%)
2021 tv3 64 1,7 27 (42%) 31 (48%) 45 (70%)
Alle examens bedrijfseconomie VWO
Bedrijfseconomie HAVO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 59 1,4 27 (46%) 30 (51%) 43 (73%)
2026 tv2 58 1,3 27 (47%) 30 (52%) 43 (74%)
2025 tv1 58 1,0 29 (50%) 32 (55%) 45 (78%)
2025 tv2 58 1,0 29 (50%) 32 (55%) 45 (78%)
2024 tv1 55 1,2 26 (47%) 30 (55%) 42 (76%)
2024 tv2 57 1,2 27 (47%) 31 (54%) 43 (75%)
2023 tv1 58 1,7 25 (43%) 28 (48%) 41 (71%)
2023 tv2 63 1,6 27 (43%) 31 (49%) 45 (71%)
2022 tv1 61 1,9 25 (41%) 28 (46%) 42 (69%)
2022 tv2 64 1,5 29 (45%) 32 (50%) 46 (72%)
2022 tv3 60 1,5 27 (45%) 30 (50%) 43 (72%)
2021 tv1 61 1,2 29 (48%) 33 (54%) 46 (75%)
2021 tv2 59 1,2 28 (47%) 32 (54%) 45 (76%)
2021 tv3 62 1,5 28 (45%) 31 (50%) 45 (73%)
Alle examens bedrijfseconomie HAVO
Biologie VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 65 1,2 31 (48%) 35 (54%) 49 (75%)
2026 tv2 66 1,2 32 (48%) 35 (53%) 50 (76%)
2025 tv1 67 1,3 31 (46%) 35 (52%) 50 (75%)
2025 tv2 66 1,3 31 (47%) 35 (53%) 49 (74%)
2024 tv1 68 1,5 30 (44%) 34 (50%) 49 (72%)
2024 tv2 70 1,5 31 (44%) 35 (50%) 51 (73%)
2023 tv1 64 1,0 32 (50%) 36 (56%) 50 (78%)
2023 tv2 70 1,3 33 (47%) 37 (53%) 52 (74%)
2022 tv1 67 1,0 34 (51%) 37 (55%) 52 (78%)
2022 tv2 71 1,3 33 (46%) 37 (52%) 53 (75%)
2022 tv3 66 1,8 27 (41%) 31 (47%) 46 (70%)
2021 tv1 66 1,2 32 (48%) 35 (53%) 50 (76%)
2021 tv2 71 1,1 35 (49%) 39 (55%) 55 (77%)
2021 tv3 67 1,5 30 (45%) 34 (51%) 49 (73%)
2019 tv1 71 0,9 36 (51%) 40 (56%) 56 (79%)
2019 tv2 71 1,1 35 (49%) 39 (55%) 55 (77%)
2018 tv1 74 0,8 39 (53%) 43 (58%) 59 (80%)
2018 tv2 70 1,6 30 (43%) 34 (49%) 50 (71%)
Alle examens biologie VWO
Biologie HAVO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 71 0,9 36 (51%) 40 (56%) 56 (79%)
2026 tv2 74 1,2 35 (47%) 40 (54%) 56 (76%)
2025 tv1 69 1,0 35 (51%) 38 (55%) 54 (78%)
2025 tv2 70 1,8 29 (41%) 33 (47%) 48 (69%)
2024 tv1 71 1,2 34 (48%) 38 (54%) 54 (76%)
2024 tv2 73 1,2 35 (48%) 39 (53%) 55 (75%)
2023 tv1 70 1,0 35 (50%) 39 (56%) 55 (79%)
2023 tv2 70 1,0 35 (50%) 39 (56%) 55 (79%)
2022 tv1 71 1,2 34 (48%) 38 (54%) 54 (76%)
2022 tv2 74 1,4 34 (46%) 38 (51%) 54 (73%)
2022 tv3 73 1,3 34 (47%) 38 (52%) 54 (74%)
2021 tv1 70 1,0 35 (50%) 39 (56%) 55 (79%)
2021 tv2 69 1,0 35 (51%) 38 (55%) 54 (78%)
2021 tv3 75 1,4 34 (45%) 38 (51%) 55 (73%)
2019 tv1 77 0,8 40 (52%) 45 (58%) 62 (81%)
2019 tv2 80 1,0 40 (50%) 44 (55%) 62 (78%)
2018 tv1 79 0,9 40 (51%) 45 (57%) 62 (78%)
2018 tv2 76 0,9 39 (51%) 43 (57%) 60 (79%)
Alle examens biologie HAVO
Biologie VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 64 1,3 30 (47%) 34 (53%) 48 (75%)
2026 tv2 63 1,3 30 (48%) 33 (52%) 47 (75%)
2025 tv1 61 1,4 28 (46%) 31 (51%) 45 (74%)
2025 tv2 60 1,4 27 (45%) 31 (52%) 44 (73%)
2024 tv1 64 1,6 28 (44%) 31 (48%) 46 (72%)
2024 tv2 65 1,6 28 (43%) 32 (49%) 46 (71%)
2023 tv1 60 1,3 28 (47%) 31 (52%) 45 (75%)
2023 tv2 66 1,2 32 (48%) 35 (53%) 50 (76%)
2022 tv1 64 1,2 31 (48%) 34 (53%) 48 (75%)
2022 tv2 58 1,1 29 (50%) 32 (55%) 45 (78%)
2022 tv3 60 1,3 28 (47%) 31 (52%) 45 (75%)
2021 tv1 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
2021 tv2 62 1,0 31 (50%) 35 (56%) 48 (77%)
2021 tv3 61 1,2 29 (48%) 33 (54%) 46 (75%)
2019 tv1 65 0,8 34 (52%) 38 (58%) 52 (80%)
2019 tv2 60 0,8 31 (52%) 35 (58%) 48 (80%)
2018 tv1 64 0,7 34 (53%) 38 (59%) 52 (81%)
2018 tv2 61 0,7 33 (54%) 36 (59%) 50 (82%)
Alle examens biologie VMBO GL/TL
Economie VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 59 0,9 30 (51%) 34 (58%) 47 (80%)
2026 tv2 60 1,4 27 (45%) 31 (52%) 44 (73%)
2025 tv1 59 1,7 25 (42%) 28 (47%) 41 (69%)
2025 tv2 59 1,7 25 (42%) 28 (47%) 41 (69%)
2024 tv1 59 1,7 25 (42%) 28 (47%) 41 (69%)
2024 tv2 59 1,7 25 (42%) 28 (47%) 41 (69%)
2023 tv1 60 1,5 27 (45%) 30 (50%) 43 (72%)
2023 tv2 58 1,5 26 (45%) 29 (50%) 42 (72%)
2022 tv1 61 1,8 25 (41%) 29 (48%) 42 (69%)
2022 tv2 60 1,5 27 (45%) 30 (50%) 43 (72%)
2022 tv3 60 1,4 27 (45%) 31 (52%) 44 (73%)
2021 tv1 60 1,2 29 (48%) 32 (53%) 45 (75%)
2021 tv2 60 1,5 27 (45%) 30 (50%) 43 (72%)
2021 tv3 58 1,0 29 (50%) 32 (55%) 45 (78%)
2019 tv1 59 1,0 30 (51%) 33 (56%) 46 (78%)
2019 tv2 57 1,3 27 (47%) 30 (53%) 43 (75%)
2018 tv1 55 0,9 28 (51%) 31 (56%) 44 (80%)
2018 tv2 57 0,9 29 (51%) 32 (56%) 45 (79%)
Alle examens economie VWO
Economie HAVO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 56 0,8 29 (52%) 33 (59%) 45 (80%)
2026 tv2 58 1,0 29 (50%) 32 (55%) 45 (78%)
2025 tv1 56 1,3 26 (46%) 29 (52%) 42 (75%)
2025 tv2 57 1,5 26 (46%) 29 (51%) 41 (72%)
2024 tv1 58 1,2 28 (48%) 31 (53%) 44 (76%)
2024 tv2 56 1,2 27 (48%) 30 (54%) 42 (75%)
2023 tv1 57 1,9 23 (40%) 26 (46%) 39 (68%)
2023 tv2 59 1,9 24 (41%) 27 (46%) 40 (68%)
2022 tv1 57 1,6 25 (44%) 28 (49%) 41 (72%)
2022 tv2 61 1,7 26 (43%) 29 (48%) 43 (70%)
2022 tv3 58 1,4 27 (47%) 30 (52%) 43 (74%)
2021 tv1 58 1,5 26 (45%) 29 (50%) 42 (72%)
2021 tv2 57 1,5 26 (46%) 29 (51%) 41 (72%)
2021 tv3 58 1,6 25 (43%) 29 (50%) 41 (71%)
2019 tv1 56 1,0 28 (50%) 31 (55%) 44 (79%)
2019 tv2 55 1,2 26 (47%) 30 (55%) 42 (76%)
2018 tv1 59 1,3 28 (47%) 31 (53%) 44 (75%)
2018 tv2 57 1,5 26 (46%) 29 (51%) 41 (72%)
Alle examens economie HAVO
Economie VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 55 1,2 26 (47%) 30 (55%) 42 (76%)
2026 tv2 56 1,2 27 (48%) 30 (54%) 42 (75%)
2025 tv1 54 1,1 27 (50%) 30 (56%) 42 (78%)
2025 tv2 56 1,1 28 (50%) 31 (55%) 43 (77%)
2024 tv1 57 1,3 27 (47%) 30 (53%) 43 (75%)
2024 tv2 54 1,5 24 (44%) 27 (50%) 39 (72%)
2023 tv1 54 1,5 24 (44%) 27 (50%) 39 (72%)
2023 tv2 56 1,5 25 (45%) 28 (50%) 41 (73%)
2022 tv1 58 1,5 26 (45%) 29 (50%) 42 (72%)
2022 tv2 55 1,9 22 (40%) 25 (45%) 37 (67%)
2022 tv3 59 1,0 30 (51%) 33 (56%) 46 (78%)
2021 tv1 54 1,1 27 (50%) 30 (56%) 42 (78%)
2021 tv2 54 1,4 25 (46%) 28 (52%) 40 (74%)
2021 tv3 55 1,3 26 (47%) 29 (53%) 41 (75%)
2019 tv1 58 1,1 29 (50%) 32 (55%) 45 (78%)
2019 tv2 55 1,2 26 (47%) 30 (55%) 42 (76%)
2018 tv1 54 0,7 29 (54%) 32 (59%) 44 (81%)
2018 tv2 54 0,7 29 (54%) 32 (59%) 44 (81%)
Alle examens economie VMBO GL/TL
Geschiedenis VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 60 1,0 30 (50%) 33 (55%) 47 (78%)
2026 tv2 59 1,1 29 (49%) 32 (54%) 45 (76%)
2025 tv1 69 1,2 33 (48%) 37 (54%) 52 (75%)
2025 tv2 67 1,2 32 (48%) 36 (54%) 51 (76%)
2024 tv1 71 1,5 32 (45%) 36 (51%) 51 (72%)
2024 tv2 73 1,5 33 (45%) 37 (51%) 53 (73%)
2023 tv1 72 1,0 36 (50%) 40 (56%) 56 (78%)
2023 tv2 71 1,0 36 (51%) 40 (56%) 55 (77%)
2022 tv1 72 1,1 35 (49%) 39 (54%) 55 (76%)
2022 tv2 73 1,1 36 (49%) 40 (55%) 56 (77%)
2022 tv3 71 1,1 35 (49%) 39 (55%) 55 (77%)
2021 tv1 73 1,0 37 (51%) 41 (56%) 57 (78%)
2021 tv2 75 1,1 37 (49%) 41 (55%) 58 (77%)
2021 tv3 72 0,7 38 (53%) 42 (58%) 58 (81%)
2019 tv1 71 0,5 40 (56%) 43 (61%) 59 (83%)
2019 tv2 72 0,7 38 (53%) 42 (58%) 58 (81%)
2018 tv1 71 0,9 36 (51%) 40 (56%) 56 (79%)
2018 tv2 70 0,9 36 (51%) 40 (57%) 55 (79%)
Alle examens geschiedenis VWO
Geschiedenis HAVO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 60 1,0 30 (50%) 33 (55%) 47 (78%)
2026 tv2 58 0,9 30 (52%) 33 (57%) 46 (79%)
2025 tv1 67 1,4 31 (46%) 34 (51%) 49 (73%)
2025 tv2 67 1,4 31 (46%) 34 (51%) 49 (73%)
2024 tv1 69 1,7 29 (42%) 33 (48%) 48 (70%)
2024 tv2 69 1,7 29 (42%) 33 (48%) 48 (70%)
2023 tv1 71 1,4 32 (45%) 36 (51%) 52 (73%)
2023 tv2 72 1,4 33 (46%) 37 (51%) 53 (74%)
2022 tv1 71 1,4 32 (45%) 36 (51%) 52 (73%)
2022 tv2 72 1,4 33 (46%) 37 (51%) 53 (74%)
2022 tv3 73 1,1 36 (49%) 40 (55%) 56 (77%)
2021 tv1 72 1,8 30 (42%) 34 (47%) 50 (69%)
2021 tv2 74 1,5 33 (45%) 37 (50%) 54 (73%)
2021 tv3 73 1,2 35 (48%) 39 (53%) 55 (75%)
2019 tv1 71 1,1 35 (49%) 39 (55%) 55 (77%)
2019 tv2 72 1,1 35 (49%) 39 (54%) 55 (76%)
2018 tv1 72 1,0 36 (50%) 40 (56%) 56 (78%)
2018 tv2 70 1,0 35 (50%) 39 (56%) 55 (79%)
Alle examens geschiedenis HAVO
Geschiedenis VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 65 0,9 33 (51%) 37 (57%) 51 (78%)
2026 tv2 65 0,9 33 (51%) 37 (57%) 51 (78%)
2025 tv1 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
2025 tv2 64 1,1 31 (48%) 35 (55%) 49 (77%)
2024 tv1 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
2024 tv2 64 1,1 31 (48%) 35 (55%) 49 (77%)
2023 tv1 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
2023 tv2 64 1,1 31 (48%) 35 (55%) 49 (77%)
2022 tv1 65 1,3 30 (46%) 34 (52%) 49 (75%)
2022 tv2 65 1,5 29 (45%) 33 (51%) 47 (72%)
2022 tv3 65 1,2 31 (48%) 35 (54%) 49 (75%)
2021 tv1 65 1,2 31 (48%) 35 (54%) 49 (75%)
2021 tv2 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
2021 tv3 65 1,4 30 (46%) 33 (51%) 48 (74%)
2019 tv1 65 1,1 32 (49%) 36 (55%) 50 (77%)
2019 tv2 64 1,1 31 (48%) 35 (55%) 49 (77%)
2018 tv1 64 0,9 33 (52%) 36 (56%) 51 (80%)
2018 tv2 65 0,9 33 (51%) 37 (57%) 51 (78%)
Alle examens geschiedenis VMBO GL/TL
Maatschappijkunde VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 60 1,2 29 (48%) 32 (53%) 45 (75%)
2026 tv2 60 1,7 25 (42%) 29 (48%) 42 (70%)
2025 tv1 60 1,8 25 (42%) 28 (47%) 41 (68%)
2025 tv2 62 1,8 26 (42%) 29 (47%) 43 (69%)
2024 tv1 63 1,3 30 (48%) 33 (52%) 47 (75%)
2024 tv2 64 1,6 28 (44%) 31 (48%) 46 (72%)
2023 tv1 62 1,5 28 (45%) 31 (50%) 45 (73%)
2023 tv2 62 1,5 28 (45%) 31 (50%) 45 (73%)
2022 tv1 64 1,8 26 (41%) 30 (47%) 44 (69%)
2022 tv2 61 1,2 29 (48%) 33 (54%) 46 (75%)
2022 tv3 59 1,2 28 (47%) 32 (54%) 45 (76%)
2021 tv1 62 1,7 26 (42%) 30 (48%) 44 (71%)
2021 tv2 63 1,6 27 (43%) 31 (49%) 45 (71%)
2021 tv3 61 1,5 27 (44%) 31 (51%) 44 (72%)
2019 tv2 65 1,3 30 (46%) 34 (52%) 49 (75%)
2018 tv1 61 1,5 27 (44%) 31 (51%) 44 (72%)
2018 tv2 64 1,5 29 (45%) 32 (50%) 46 (72%)
Alle examens maatschappijkunde VMBO GL/TL
Maatschappijwetenschappen VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 49 1,2 24 (49%) 26 (53%) 37 (76%)
2026 tv2 49 1,2 24 (49%) 26 (53%) 37 (76%)
2025 tv1 46 0,7 25 (54%) 27 (59%) 38 (83%)
2025 tv2 48 0,7 26 (54%) 28 (58%) 39 (81%)
2024 tv1 46 0,9 24 (52%) 26 (57%) 37 (80%)
2024 tv2 46 1,2 22 (48%) 25 (54%) 35 (76%)
2023 tv1 51 1,3 24 (47%) 27 (53%) 38 (75%)
2023 tv2 49 1,3 23 (47%) 26 (53%) 37 (76%)
2022 tv1 50 2,0 20 (40%) 22 (44%) 34 (68%)
2022 tv2 50 1,8 21 (42%) 24 (48%) 35 (70%)
2021 tv1 50 1,1 25 (50%) 27 (54%) 39 (78%)
2021 tv2 50 1,4 23 (46%) 26 (52%) 37 (74%)
2021 tv3 49 1,2 24 (49%) 26 (53%) 37 (76%)
2019 tv1 73 0,8 38 (52%) 42 (58%) 58 (79%)
2019 tv2 71 0,8 37 (52%) 41 (58%) 57 (80%)
2018 tv1 69 1,3 32 (46%) 36 (52%) 51 (74%)
2018 tv2 71 1,3 33 (46%) 37 (52%) 53 (75%)
Alle examens maatschappijwetenschappen VWO
Maatschappijwetenschappen HAVO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 48 1,4 22 (46%) 25 (52%) 35 (73%)
2026 tv2 48 1,2 23 (48%) 26 (54%) 36 (75%)
2025 tv1 49 1,2 24 (49%) 26 (53%) 37 (76%)
2025 tv2 50 1,2 24 (48%) 27 (54%) 38 (76%)
2024 tv1 48 1,5 22 (46%) 24 (50%) 35 (73%)
2024 tv2 48 1,4 22 (46%) 25 (52%) 35 (73%)
2023 tv1 50 1,4 23 (46%) 26 (52%) 37 (74%)
2023 tv2 51 1,4 23 (45%) 26 (51%) 38 (75%)
2022 tv1 51 1,7 22 (43%) 25 (49%) 36 (71%)
2022 tv2 51 1,3 24 (47%) 27 (53%) 38 (75%)
2022 tv3 55 1,8 23 (42%) 26 (47%) 38 (69%)
2021 tv1 52 1,4 24 (46%) 27 (52%) 38 (73%)
2021 tv2 51 1,5 23 (45%) 26 (51%) 37 (73%)
2021 tv3 52 1,1 26 (50%) 29 (56%) 40 (77%)
2019 tv1 50 1,0 25 (50%) 28 (56%) 39 (78%)
2019 tv2 51 1,0 26 (51%) 29 (57%) 40 (78%)
2018 tv1 66 1,3 31 (47%) 35 (53%) 49 (74%)
2018 tv2 68 1,3 32 (47%) 36 (53%) 51 (75%)
Alle examens maatschappijwetenschappen HAVO
Nask 1 VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 72 1,0 36 (50%) 40 (56%) 56 (78%)
2026 tv2 68 1,0 34 (50%) 38 (56%) 53 (78%)
2025 tv1 69 1,0 35 (51%) 38 (55%) 54 (78%)
2025 tv2 71 1,1 35 (49%) 39 (55%) 55 (77%)
2024 tv1 72 0,7 38 (53%) 42 (58%) 58 (81%)
2024 tv2 74 0,7 40 (54%) 44 (59%) 60 (81%)
2023 tv1 74 1,1 36 (49%) 40 (54%) 57 (77%)
2023 tv2 74 1,0 37 (50%) 41 (55%) 58 (78%)
2022 tv1 76 1,4 35 (46%) 39 (51%) 56 (74%)
2022 tv2 78 1,3 36 (46%) 41 (53%) 58 (74%)
2022 tv3 80 1,3 37 (46%) 42 (53%) 60 (75%)
2021 tv1 78 1,5 35 (45%) 39 (50%) 56 (72%)
2021 tv2 76 1,3 36 (47%) 40 (53%) 57 (75%)
2021 tv3 76 1,5 34 (45%) 38 (50%) 55 (72%)
2019 tv1 77 1,0 39 (51%) 43 (56%) 60 (78%)
2019 tv2 77 1,2 37 (48%) 41 (53%) 58 (75%)
2018 tv1 76 0,9 39 (51%) 43 (57%) 60 (79%)
2018 tv2 75 1,0 38 (51%) 42 (56%) 58 (77%)
Alle examens nask 1 VMBO GL/TL
Nask 2 VMBO GL/TL
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 67 1,1 33 (49%) 37 (55%) 51 (76%)
2025 tv1 65 1,3 30 (46%) 34 (52%) 49 (75%)
2025 tv2 66 1,6 29 (44%) 32 (48%) 47 (71%)
2024 tv1 65 1,9 26 (40%) 30 (46%) 44 (68%)
2024 tv2 65 1,9 26 (40%) 30 (46%) 44 (68%)
2023 tv1 63 1,6 27 (43%) 31 (49%) 45 (71%)
2023 tv2 65 1,5 29 (45%) 33 (51%) 47 (72%)
2022 tv1 66 1,8 27 (41%) 31 (47%) 46 (70%)
2022 tv2 66 1,7 28 (42%) 32 (48%) 46 (70%)
2021 tv1 63 1,5 28 (44%) 32 (51%) 46 (73%)
2021 tv2 66 1,6 29 (44%) 32 (48%) 47 (71%)
2021 tv3 68 1,3 32 (47%) 36 (53%) 51 (75%)
2019 tv1 67 1,6 29 (43%) 33 (49%) 48 (72%)
2019 tv2 66 1,6 29 (44%) 32 (48%) 47 (71%)
2018 tv1 68 1,8 28 (41%) 32 (47%) 47 (69%)
2018 tv2 63 1,8 26 (41%) 30 (48%) 44 (70%)
Alle examens nask 2 VMBO GL/TL
Natuurkunde VWO
Examen Max. score N-term Punten voor 5,5 Punten voor 6,0 Punten voor 8,0
2026 tv1 76 2,2 28 (37%) 32 (42%) 49 (64%)
2026 tv2 73 2,1 28 (38%) 32 (44%) 48 (66%)
2025 tv1 73 1,3 34 (47%) 38 (52%) 54 (74%)
2025 tv2 75 1,6 33 (44%) 37 (49%) 53 (71%)
2024 tv1 77 1,7 33 (43%) 37 (48%) 54 (70%)
2024 tv2 76 1,6 33 (43%) 37 (49%) 54 (71%)
2023 tv1 76 1,0 38 (50%) 42 (55%) 59 (78%)
2023 tv2 74 1,1 36 (49%) 40 (54%) 57 (77%)
2022 tv1 78 1,4 36 (46%) 40 (51%) 57 (73%)
2022 tv2 75 1,6 33 (44%) 37 (49%) 53 (71%)
2022 tv3 76 1,0 38 (50%) 42 (55%) 59 (78%)
2021 tv1 78 1,1 38 (49%) 43 (55%) 60 (77%)
2021 tv2 73 1,3 34 (47%) 38 (52%) 54 (74%)
2021 tv3 70 1,0 35 (50%) 39 (56%) 55 (79%)
2019 tv1 73 1,0 37 (51%) 41 (56%) 57 (78%)
