Biologie VWO 2022, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 13 mei 2022, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | biologie |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 13 mei 2022 |
| Maximumscore | 67 punten |
| Aantal vragen | 39 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,7 MB
SHA-256: c865af2de4d2decbeba511b0fbc057d5677a5857b30a15a36e77f598a6b60e1b
UitwerkbijlagePDF, 0,1 MB
SHA-256: 14b4adb8489b755e61f55e42e2a71775994eddd4a339f634a8653a7511ba4d1e
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,2 MB
SHA-256: c1bcfb309cf8e43d4922839bcb906fcee8f97c7622306541a838946587dcc7af
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,0, over een scoreschaal van 67 punten. Vanaf 34 van de 67 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 2,2 |
| 10 | 2,3 |
| 11 | 2,5 |
| 12 | 2,6 |
| 13 | 2,7 |
| 14 | 2,9 |
| 15 | 3,0 |
| 16 | 3,1 |
| 17 | 3,3 |
| 18 | 3,4 |
| 19 | 3,6 |
| 20 | 3,7 |
| 21 | 3,8 |
| 22 | 4,0 |
| 23 | 4,1 |
| 24 | 4,2 |
| 25 | 4,4 |
| 26 | 4,5 |
| 27 | 4,6 |
| 28 | 4,8 |
| 29 | 4,9 |
| 30 | 5,0 |
| 31 | 5,2 |
| 32 | 5,3 |
| 33 | 5,4 |
| 34 | 5,6 |
| 35 | 5,7 |
| 36 | 5,8 |
| 37 | 6,0 |
| 38 | 6,1 |
| 39 | 6,2 |
| 40 | 6,4 |
| 41 | 6,5 |
| 42 | 6,6 |
| 43 | 6,8 |
| 44 | 6,9 |
| 45 | 7,0 |
| 46 | 7,2 |
| 47 | 7,3 |
| 48 | 7,4 |
| 49 | 7,6 |
| 50 | 7,7 |
| 51 | 7,9 |
| 52 | 8,0 |
| 53 | 8,1 |
| 54 | 8,3 |
| 55 | 8,4 |
| 56 | 8,5 |
| 57 | 8,7 |
| 58 | 8,8 |
| 59 | 8,9 |
| 60 | 9,1 |
| 61 | 9,2 |
| 62 | 9,3 |
| 63 | 9,5 |
| 64 | 9,6 |
| 65 | 9,7 |
| 66 | 9,9 |
| 67 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens biologie VWO
Alle 18 examens biologie VWO →