Biologie VWO 2023, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | biologie |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Maximumscore | 70 punten |
| Aantal vragen | 39 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 3,4 MB
SHA-256: 6fe0af630c3f77cf901bb220f09301d6ec2ab8ca7d84ba9126448cb119d4cf9c
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 2,2 MB
SHA-256: 135a3674e99d65227a123c4b1a85f71fc2da9d62a9084474c63bc4a5caeaa768
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,3, over een scoreschaal van 70 punten. Vanaf 33 van de 70 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,6 |
| 11 | 2,7 |
| 12 | 2,8 |
| 13 | 3,0 |
| 14 | 3,1 |
| 15 | 3,2 |
| 16 | 3,4 |
| 17 | 3,5 |
| 18 | 3,6 |
| 19 | 3,7 |
| 20 | 3,9 |
| 21 | 4,0 |
| 22 | 4,1 |
| 23 | 4,3 |
| 24 | 4,4 |
| 25 | 4,5 |
| 26 | 4,6 |
| 27 | 4,8 |
| 28 | 4,9 |
| 29 | 5,0 |
| 30 | 5,2 |
| 31 | 5,3 |
| 32 | 5,4 |
| 33 | 5,5 |
| 34 | 5,7 |
| 35 | 5,8 |
| 36 | 5,9 |
| 37 | 6,1 |
| 38 | 6,2 |
| 39 | 6,3 |
| 40 | 6,4 |
| 41 | 6,6 |
| 42 | 6,7 |
| 43 | 6,8 |
| 44 | 7,0 |
| 45 | 7,1 |
| 46 | 7,2 |
| 47 | 7,3 |
| 48 | 7,5 |
| 49 | 7,6 |
| 50 | 7,7 |
| 51 | 7,9 |
| 52 | 8,0 |
| 53 | 8,1 |
| 54 | 8,2 |
| 55 | 8,4 |
| 56 | 8,5 |
| 57 | 8,6 |
| 58 | 8,8 |
| 59 | 8,9 |
| 60 | 9,0 |
| 61 | 9,1 |
| 62 | 9,3 |
| 63 | 9,4 |
| 64 | 9,5 |
| 65 | 9,7 |
| 66 | 9,7 |
| 67 | 9,8 |
| 68 | 9,9 |
| 69 | 9,9 |
| 70 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens biologie VWO
Alle 18 examens biologie VWO →