Biologie VWO 2018, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 20 juni 2018, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | biologie |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 20 juni 2018 |
| Maximumscore | 70 punten |
| Aantal vragen | 38 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,1 MB
SHA-256: b796b92489a08435a6ed4173fc6d5a30071225851f3e4fd135845745a0d91c7e
UitwerkbijlagePDF, 0,1 MB
SHA-256: 558baff50857a0c9ef1459cb27195bc9c8fdf229a565f19bbeb729d548efcbd6
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: 6f49fbe6d4525bf64cec760330c2a86e24acfd3f1dfa009b01d94169df1e57b8
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,6, over een scoreschaal van 70 punten. Vanaf 30 van de 70 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 2,0 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2,8 |
| 10 | 2,9 |
| 11 | 3,0 |
| 12 | 3,1 |
| 13 | 3,3 |
| 14 | 3,4 |
| 15 | 3,5 |
| 16 | 3,7 |
| 17 | 3,8 |
| 18 | 3,9 |
| 19 | 4,0 |
| 20 | 4,2 |
| 21 | 4,3 |
| 22 | 4,4 |
| 23 | 4,6 |
| 24 | 4,7 |
| 25 | 4,8 |
| 26 | 4,9 |
| 27 | 5,1 |
| 28 | 5,2 |
| 29 | 5,3 |
| 30 | 5,5 |
| 31 | 5,6 |
| 32 | 5,7 |
| 33 | 5,8 |
| 34 | 6,0 |
| 35 | 6,1 |
| 36 | 6,2 |
| 37 | 6,4 |
| 38 | 6,5 |
| 39 | 6,6 |
| 40 | 6,7 |
| 41 | 6,9 |
| 42 | 7,0 |
| 43 | 7,1 |
| 44 | 7,3 |
| 45 | 7,4 |
| 46 | 7,5 |
| 47 | 7,6 |
| 48 | 7,8 |
| 49 | 7,9 |
| 50 | 8,0 |
| 51 | 8,2 |
| 52 | 8,3 |
| 53 | 8,4 |
| 54 | 8,5 |
| 55 | 8,7 |
| 56 | 8,8 |
| 57 | 8,9 |
| 58 | 9,1 |
| 59 | 9,2 |
| 60 | 9,3 |
| 61 | 9,4 |
| 62 | 9,5 |
| 63 | 9,6 |
| 64 | 9,6 |
| 65 | 9,7 |
| 66 | 9,7 |
| 67 | 9,8 |
| 68 | 9,9 |
| 69 | 9,9 |
| 70 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens biologie VWO
Alle 18 examens biologie VWO →