Nask 2 VMBO GL/TL 2022, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | nask 2 |
|---|---|
| Niveau | VMBO GL/TL |
| Maximumscore | 66 punten |
| Aantal vragen | 49 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 3,7 MB
SHA-256: fd84d9202c023aa76683a7ce0e6179cd2b12124aba7839e9ec0884c9c6709860
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 2,8 MB
SHA-256: 9e3e29408618ba25d199d972fefe1abca8f86bea7f06cc2f6f78632685363b06
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,7, over een scoreschaal van 66 punten. Vanaf 28 van de 66 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 2,1 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 2,9 |
| 10 | 3,1 |
| 11 | 3,2 |
| 12 | 3,3 |
| 13 | 3,5 |
| 14 | 3,6 |
| 15 | 3,7 |
| 16 | 3,9 |
| 17 | 4,0 |
| 18 | 4,2 |
| 19 | 4,3 |
| 20 | 4,4 |
| 21 | 4,6 |
| 22 | 4,7 |
| 23 | 4,8 |
| 24 | 5,0 |
| 25 | 5,1 |
| 26 | 5,2 |
| 27 | 5,4 |
| 28 | 5,5 |
| 29 | 5,7 |
| 30 | 5,8 |
| 31 | 5,9 |
| 32 | 6,1 |
| 33 | 6,2 |
| 34 | 6,3 |
| 35 | 6,5 |
| 36 | 6,6 |
| 37 | 6,7 |
| 38 | 6,9 |
| 39 | 7,0 |
| 40 | 7,2 |
| 41 | 7,3 |
| 42 | 7,4 |
| 43 | 7,6 |
| 44 | 7,7 |
| 45 | 7,8 |
| 46 | 8,0 |
| 47 | 8,1 |
| 48 | 8,2 |
| 49 | 8,4 |
| 50 | 8,5 |
| 51 | 8,7 |
| 52 | 8,8 |
| 53 | 8,9 |
| 54 | 9,1 |
| 55 | 9,2 |
| 56 | 9,3 |
| 57 | 9,4 |
| 58 | 9,5 |
| 59 | 9,5 |
| 60 | 9,6 |
| 61 | 9,7 |
| 62 | 9,7 |
| 63 | 9,8 |
| 64 | 9,9 |
| 65 | 9,9 |
| 66 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens nask 2 VMBO GL/TL
Alle 16 examens nask 2 VMBO GL/TL →