Biologie VMBO GL/TL 2022, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 12 mei 2022, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | biologie |
|---|---|
| Niveau | VMBO GL/TL |
| Examendatum | 12 mei 2022 |
| Maximumscore | 64 punten |
| Aantal vragen | 55 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,2 MB
SHA-256: df443e7dc327ef56fd6de6ae6d49585e87d609bfeb6755d377ae66f407b5e904
UitwerkbijlagePDF, 0,3 MB
SHA-256: 4436cc9b9ec6d80e0484f3cf8d0f17032b4d14310490cd6c7afef9eef3904578
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: b27bc3bb2afd698bf4ebb8ff0c388aea3f3185e18eaccf1012483bfe2dbbc70b
Aanvulling 1 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: c734c6c560de159c88a3d9018df4256f11c87f1f5df306a7b8ed4b12f0f14e16
Aanvulling 2 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 297dae4feaae6e3c6ad985d42d03e3af61fbb76f4a4cd1de9783063c2e53756b
Let op: het CvTE heeft na publicatie 2 aanvullingen op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeren het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvullingen erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,2, over een scoreschaal van 64 punten. Vanaf 31 van de 64 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,0 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,6 |
| 11 | 2,7 |
| 12 | 2,9 |
| 13 | 3,0 |
| 14 | 3,2 |
| 15 | 3,3 |
| 16 | 3,5 |
| 17 | 3,6 |
| 18 | 3,7 |
| 19 | 3,9 |
| 20 | 4,0 |
| 21 | 4,2 |
| 22 | 4,3 |
| 23 | 4,4 |
| 24 | 4,6 |
| 25 | 4,7 |
| 26 | 4,9 |
| 27 | 5,0 |
| 28 | 5,1 |
| 29 | 5,3 |
| 30 | 5,4 |
| 31 | 5,6 |
| 32 | 5,7 |
| 33 | 5,8 |
| 34 | 6,0 |
| 35 | 6,1 |
| 36 | 6,3 |
| 37 | 6,4 |
| 38 | 6,5 |
| 39 | 6,7 |
| 40 | 6,8 |
| 41 | 7,0 |
| 42 | 7,1 |
| 43 | 7,2 |
| 44 | 7,4 |
| 45 | 7,5 |
| 46 | 7,7 |
| 47 | 7,8 |
| 48 | 8,0 |
| 49 | 8,1 |
| 50 | 8,2 |
| 51 | 8,4 |
| 52 | 8,5 |
| 53 | 8,7 |
| 54 | 8,8 |
| 55 | 8,9 |
| 56 | 9,1 |
| 57 | 9,2 |
| 58 | 9,4 |
| 59 | 9,5 |
| 60 | 9,6 |
| 61 | 9,8 |
| 62 | 9,9 |
| 63 | 9,9 |
| 64 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens biologie VMBO GL/TL
Alle 18 examens biologie VMBO GL/TL →