Biologie VMBO GL/TL 2022, tijdvak 3 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 6 juli 2022, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | biologie |
|---|---|
| Niveau | VMBO GL/TL |
| Examendatum | 6 juli 2022 |
| Maximumscore | 60 punten |
| Aantal vragen | 50 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,7 MB
SHA-256: c4102d316b020b8c766d7a6a7d955859b0e98615d5a6a0b822f643c8879045a3
UitwerkbijlagePDF, 0,3 MB
SHA-256: ab6ee01719fd4a75d57efdc40c854686095327ffb0efb0393996942adeda0599
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 1,8 MB
SHA-256: c9d087aec3a2808cae683220ea64ecb10994c3e6aec3a8ceb4b38ce5d9356602
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,3, over een scoreschaal van 60 punten. Vanaf 28 van de 60 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 2,1 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 2,7 |
| 10 | 2,8 |
| 11 | 3,0 |
| 12 | 3,1 |
| 13 | 3,3 |
| 14 | 3,4 |
| 15 | 3,6 |
| 16 | 3,7 |
| 17 | 3,9 |
| 18 | 4,0 |
| 19 | 4,2 |
| 20 | 4,3 |
| 21 | 4,5 |
| 22 | 4,6 |
| 23 | 4,8 |
| 24 | 4,9 |
| 25 | 5,1 |
| 26 | 5,2 |
| 27 | 5,4 |
| 28 | 5,5 |
| 29 | 5,7 |
| 30 | 5,8 |
| 31 | 6,0 |
| 32 | 6,1 |
| 33 | 6,3 |
| 34 | 6,4 |
| 35 | 6,6 |
| 36 | 6,7 |
| 37 | 6,9 |
| 38 | 7,0 |
| 39 | 7,2 |
| 40 | 7,3 |
| 41 | 7,5 |
| 42 | 7,6 |
| 43 | 7,8 |
| 44 | 7,9 |
| 45 | 8,1 |
| 46 | 8,2 |
| 47 | 8,4 |
| 48 | 8,5 |
| 49 | 8,7 |
| 50 | 8,8 |
| 51 | 9,0 |
| 52 | 9,1 |
| 53 | 9,3 |
| 54 | 9,4 |
| 55 | 9,6 |
| 56 | 9,7 |
| 57 | 9,8 |
| 58 | 9,9 |
| 59 | 9,9 |
| 60 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens biologie VMBO GL/TL
Alle 18 examens biologie VMBO GL/TL →