Biologie VMBO GL/TL 2019, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 17 juni 2019, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | biologie |
|---|---|
| Niveau | VMBO GL/TL |
| Examendatum | 17 juni 2019 |
| Maximumscore | 60 punten |
| Aantal vragen | 51 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 2,2 MB
SHA-256: 0e2242c43f4f9afdc75f1443c817cb6747b07a20ba10ea4fe5354267fed7add8
UitwerkbijlagePDF, 0,1 MB
SHA-256: 1b8c285108e3a64c9e5e68558444d21f1acb7a93eb5e59e1cff9bbb862ec234c
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,2 MB
SHA-256: 592a9d7edeab83204edc9e6233bab20f7b5f2b4a48fdbf1bf277e1ef36e4d3ad
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 0,8, over een scoreschaal van 60 punten. Vanaf 31 van de 60 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,0 |
| 9 | 2,2 |
| 10 | 2,3 |
| 11 | 2,5 |
| 12 | 2,6 |
| 13 | 2,8 |
| 14 | 2,9 |
| 15 | 3,1 |
| 16 | 3,2 |
| 17 | 3,4 |
| 18 | 3,5 |
| 19 | 3,7 |
| 20 | 3,8 |
| 21 | 4,0 |
| 22 | 4,1 |
| 23 | 4,3 |
| 24 | 4,4 |
| 25 | 4,6 |
| 26 | 4,7 |
| 27 | 4,9 |
| 28 | 5,0 |
| 29 | 5,2 |
| 30 | 5,3 |
| 31 | 5,5 |
| 32 | 5,6 |
| 33 | 5,8 |
| 34 | 5,9 |
| 35 | 6,1 |
| 36 | 6,2 |
| 37 | 6,4 |
| 38 | 6,5 |
| 39 | 6,7 |
| 40 | 6,8 |
| 41 | 7,0 |
| 42 | 7,1 |
| 43 | 7,3 |
| 44 | 7,4 |
| 45 | 7,6 |
| 46 | 7,7 |
| 47 | 7,9 |
| 48 | 8,0 |
| 49 | 8,2 |
| 50 | 8,3 |
| 51 | 8,5 |
| 52 | 8,6 |
| 53 | 8,8 |
| 54 | 8,9 |
| 55 | 9,1 |
| 56 | 9,2 |
| 57 | 9,4 |
| 58 | 9,5 |
| 59 | 9,7 |
| 60 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens biologie VMBO GL/TL
Alle 18 examens biologie VMBO GL/TL →