Bedrijfseconomie VWO 2022, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | bedrijfseconomie |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Maximumscore | 65 punten |
| Aantal vragen | 30 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 2,5 MB
SHA-256: 2d65a214d8bbd290277788dc49dcb24fda372057488635b347507a3bdc586f5c
Bijlage (bronnenboekje)PDF, 1,6 MB
SHA-256: b7bd24b5917856ecffc2dd56fa032550c19a94698f78020bd6fb8e07bcafe9b5
UitwerkbijlagePDF, 1,5 MB
SHA-256: 7455fa09707963fe40f178591d983f70dd6972ece9288603d05f6db037854b4a
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 1,6 MB
SHA-256: b955ef6a0ababd7cc3ec0082e3420d9986c7963f231b14fa36ea996ac8588421
Aanvulling op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 338677354b9bf006e3d771d9a4d5c5d4e7bc8c40e8109713ba29df980c0bce93
Let op: het CvTE heeft na publicatie een aanvulling op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeert het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvulling erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,6, over een scoreschaal van 65 punten. Vanaf 28 van de 65 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 2,1 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 2,8 |
| 10 | 3,0 |
| 11 | 3,1 |
| 12 | 3,3 |
| 13 | 3,4 |
| 14 | 3,5 |
| 15 | 3,7 |
| 16 | 3,8 |
| 17 | 4,0 |
| 18 | 4,1 |
| 19 | 4,2 |
| 20 | 4,4 |
| 21 | 4,5 |
| 22 | 4,6 |
| 23 | 4,8 |
| 24 | 4,9 |
| 25 | 5,1 |
| 26 | 5,2 |
| 27 | 5,3 |
| 28 | 5,5 |
| 29 | 5,6 |
| 30 | 5,8 |
| 31 | 5,9 |
| 32 | 6,0 |
| 33 | 6,2 |
| 34 | 6,3 |
| 35 | 6,4 |
| 36 | 6,6 |
| 37 | 6,7 |
| 38 | 6,9 |
| 39 | 7,0 |
| 40 | 7,1 |
| 41 | 7,3 |
| 42 | 7,4 |
| 43 | 7,6 |
| 44 | 7,7 |
| 45 | 7,8 |
| 46 | 8,0 |
| 47 | 8,1 |
| 48 | 8,2 |
| 49 | 8,4 |
| 50 | 8,5 |
| 51 | 8,7 |
| 52 | 8,8 |
| 53 | 8,9 |
| 54 | 9,1 |
| 55 | 9,2 |
| 56 | 9,4 |
| 57 | 9,4 |
| 58 | 9,5 |
| 59 | 9,6 |
| 60 | 9,7 |
| 61 | 9,7 |
| 62 | 9,8 |
| 63 | 9,9 |
| 64 | 9,9 |
| 65 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens bedrijfseconomie VWO
Alle 14 examens bedrijfseconomie VWO →