Bedrijfseconomie VWO 2021, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 31 mei 2021, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | bedrijfseconomie |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 31 mei 2021 |
| Maximumscore | 72 punten |
| Aantal vragen | 31 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,1 MB
SHA-256: 7cc6683ce336de4641ad390b54bda6e71e6b573f593e18628676f94090cddc64
Bijlage (bronnenboekje)PDF, 0,2 MB
SHA-256: 26fbf8cec421e6451522191d7ae30ab8601509036f4ef82cfe9c40f4ca34b9f4
UitwerkbijlagePDF, 0,1 MB
SHA-256: 5a8b701da24fc835ab6d63bb5fa0ddfcf0b437786b9b3c23225209d31181ba72
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: c26cbf9d85843874e37d49f3e9eb6c958381aa802b36e66fdb2371ec9a00a993
Aanvulling op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 2a446f72a68e0fb09e6031155c6880d60792d1cf348fd2ad5d62ef4f336d7304
Let op: het CvTE heeft na publicatie een aanvulling op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeert het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvulling erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,3, over een scoreschaal van 72 punten. Vanaf 34 van de 72 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 2,4 |
| 10 | 2,6 |
| 11 | 2,7 |
| 12 | 2,8 |
| 13 | 2,9 |
| 14 | 3,1 |
| 15 | 3,2 |
| 16 | 3,3 |
| 17 | 3,4 |
| 18 | 3,6 |
| 19 | 3,7 |
| 20 | 3,8 |
| 21 | 3,9 |
| 22 | 4,1 |
| 23 | 4,2 |
| 24 | 4,3 |
| 25 | 4,4 |
| 26 | 4,6 |
| 27 | 4,7 |
| 28 | 4,8 |
| 29 | 4,9 |
| 30 | 5,1 |
| 31 | 5,2 |
| 32 | 5,3 |
| 33 | 5,4 |
| 34 | 5,6 |
| 35 | 5,7 |
| 36 | 5,8 |
| 37 | 5,9 |
| 38 | 6,1 |
| 39 | 6,2 |
| 40 | 6,3 |
| 41 | 6,4 |
| 42 | 6,6 |
| 43 | 6,7 |
| 44 | 6,8 |
| 45 | 6,9 |
| 46 | 7,1 |
| 47 | 7,2 |
| 48 | 7,3 |
| 49 | 7,4 |
| 50 | 7,6 |
| 51 | 7,7 |
| 52 | 7,8 |
| 53 | 7,9 |
| 54 | 8,1 |
| 55 | 8,2 |
| 56 | 8,3 |
| 57 | 8,4 |
| 58 | 8,6 |
| 59 | 8,7 |
| 60 | 8,8 |
| 61 | 8,9 |
| 62 | 9,1 |
| 63 | 9,2 |
| 64 | 9,3 |
| 65 | 9,4 |
| 66 | 9,6 |
| 67 | 9,7 |
| 68 | 9,8 |
| 69 | 9,8 |
| 70 | 9,9 |
| 71 | 9,9 |
| 72 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens bedrijfseconomie VWO
Alle 14 examens bedrijfseconomie VWO →