Bedrijfseconomie VWO 2025, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 22 mei 2025, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | bedrijfseconomie |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 22 mei 2025 |
| Maximumscore | 63 punten |
| Aantal vragen | 30 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 2,4 MB
SHA-256: 236b981c75628f07e5613a24d118357d5f64bee5a2e5464ee6561122ff335ac7
Bijlage (bronnenboekje)PDF, 1,9 MB
SHA-256: 18610daefcb471577763e4490d731889c7e5823111a838b253368c2b86b60ad9
UitwerkbijlagePDF, 1,1 MB
SHA-256: 2b6adf9ef9e0984687b9ebca02346d7debcd10c91a9d8847499b79ad62b17470
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 2,2 MB
SHA-256: d757c82f37673a144e246ef334c2e320109787fc4f06336a396d919837962445
Aanvulling op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: dccaccbc9a5ee5b0d2100327a5ad849a9d823a725a0167a6feda59a1f84d198f
Let op: het CvTE heeft na publicatie een aanvulling op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeert het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvulling erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,0, over een scoreschaal van 63 punten. Vanaf 32 van de 63 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 2,0 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 2,3 |
| 10 | 2,4 |
| 11 | 2,6 |
| 12 | 2,7 |
| 13 | 2,9 |
| 14 | 3,0 |
| 15 | 3,1 |
| 16 | 3,3 |
| 17 | 3,4 |
| 18 | 3,6 |
| 19 | 3,7 |
| 20 | 3,9 |
| 21 | 4,0 |
| 22 | 4,1 |
| 23 | 4,3 |
| 24 | 4,4 |
| 25 | 4,6 |
| 26 | 4,7 |
| 27 | 4,9 |
| 28 | 5,0 |
| 29 | 5,1 |
| 30 | 5,3 |
| 31 | 5,4 |
| 32 | 5,6 |
| 33 | 5,7 |
| 34 | 5,9 |
| 35 | 6,0 |
| 36 | 6,1 |
| 37 | 6,3 |
| 38 | 6,4 |
| 39 | 6,6 |
| 40 | 6,7 |
| 41 | 6,9 |
| 42 | 7,0 |
| 43 | 7,1 |
| 44 | 7,3 |
| 45 | 7,4 |
| 46 | 7,6 |
| 47 | 7,7 |
| 48 | 7,9 |
| 49 | 8,0 |
| 50 | 8,1 |
| 51 | 8,3 |
| 52 | 8,4 |
| 53 | 8,6 |
| 54 | 8,7 |
| 55 | 8,9 |
| 56 | 9,0 |
| 57 | 9,1 |
| 58 | 9,3 |
| 59 | 9,4 |
| 60 | 9,6 |
| 61 | 9,7 |
| 62 | 9,9 |
| 63 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens bedrijfseconomie VWO
Alle 14 examens bedrijfseconomie VWO →