Grieks VWO 2019, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 9 mei 2019, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | Grieks |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 9 mei 2019 |
| Maximumscore | 76 punten |
| Aantal vragen | 25 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 0,1 MB
SHA-256: e714838d6769b2462e6033bbd82b259a91a05bc65d05232f033c1ad7871ff82f
Tekstboekje (de leesteksten)PDF, 0,2 MB
SHA-256: d4a408b6bbb1008d58c02512dbcc83829dd868af068b74070e064e81ecbba9a8
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: ff08498d6b8108e204b095414172957a267bf4cd86b4576466f0dbbe27413e17
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 0,9, over een scoreschaal van 76 punten. Vanaf 39 van de 76 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 2,0 |
| 10 | 2,1 |
| 11 | 2,2 |
| 12 | 2,3 |
| 13 | 2,4 |
| 14 | 2,6 |
| 15 | 2,7 |
| 16 | 2,8 |
| 17 | 2,9 |
| 18 | 3,0 |
| 19 | 3,2 |
| 20 | 3,3 |
| 21 | 3,4 |
| 22 | 3,5 |
| 23 | 3,6 |
| 24 | 3,7 |
| 25 | 3,9 |
| 26 | 4,0 |
| 27 | 4,1 |
| 28 | 4,2 |
| 29 | 4,3 |
| 30 | 4,5 |
| 31 | 4,6 |
| 32 | 4,7 |
| 33 | 4,8 |
| 34 | 4,9 |
| 35 | 5,0 |
| 36 | 5,2 |
| 37 | 5,3 |
| 38 | 5,4 |
| 39 | 5,5 |
| 40 | 5,6 |
| 41 | 5,8 |
| 42 | 5,9 |
| 43 | 6,0 |
| 44 | 6,1 |
| 45 | 6,2 |
| 46 | 6,3 |
| 47 | 6,5 |
| 48 | 6,6 |
| 49 | 6,7 |
| 50 | 6,8 |
| 51 | 6,9 |
| 52 | 7,1 |
| 53 | 7,2 |
| 54 | 7,3 |
| 55 | 7,4 |
| 56 | 7,5 |
| 57 | 7,7 |
| 58 | 7,8 |
| 59 | 7,9 |
| 60 | 8,0 |
| 61 | 8,1 |
| 62 | 8,2 |
| 63 | 8,4 |
| 64 | 8,5 |
| 65 | 8,6 |
| 66 | 8,7 |
| 67 | 8,8 |
| 68 | 9,0 |
| 69 | 9,1 |
| 70 | 9,2 |
| 71 | 9,3 |
| 72 | 9,4 |
| 73 | 9,5 |
| 74 | 9,7 |
| 75 | 9,8 |
| 76 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.