Grieks VWO 2023, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 16 mei 2023, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | Grieks |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 16 mei 2023 |
| Maximumscore | 74 punten |
| Aantal vragen | 23 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,6 MB
SHA-256: 6d6fe72260e8b2d4756b99cc4b5c686becaf1498973f015f20a5bcd45ca70628
Tekstboekje (de leesteksten)PDF, 2,5 MB
SHA-256: 4da89032816e8c8bebfbdada875441e31bbfa50a8a3ab831385fa2b93c4e545b
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 2,2 MB
SHA-256: ae0205f04cdce6841a3a0239870b8446d99e929a9cfa0683380c80e229a455c7
Aanvulling op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 03077b4f8efbdefed3c9e4be17ca29e743c30e6a1d76e9a293f0b3332ca0f54e
Let op: het CvTE heeft na publicatie een aanvulling op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeert het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvulling erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,0, over een scoreschaal van 74 punten. Vanaf 37 van de 74 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,0 |
| 9 | 2,1 |
| 10 | 2,2 |
| 11 | 2,3 |
| 12 | 2,5 |
| 13 | 2,6 |
| 14 | 2,7 |
| 15 | 2,8 |
| 16 | 2,9 |
| 17 | 3,1 |
| 18 | 3,2 |
| 19 | 3,3 |
| 20 | 3,4 |
| 21 | 3,6 |
| 22 | 3,7 |
| 23 | 3,8 |
| 24 | 3,9 |
| 25 | 4,0 |
| 26 | 4,2 |
| 27 | 4,3 |
| 28 | 4,4 |
| 29 | 4,5 |
| 30 | 4,6 |
| 31 | 4,8 |
| 32 | 4,9 |
| 33 | 5,0 |
| 34 | 5,1 |
| 35 | 5,3 |
| 36 | 5,4 |
| 37 | 5,5 |
| 38 | 5,6 |
| 39 | 5,7 |
| 40 | 5,9 |
| 41 | 6,0 |
| 42 | 6,1 |
| 43 | 6,2 |
| 44 | 6,4 |
| 45 | 6,5 |
| 46 | 6,6 |
| 47 | 6,7 |
| 48 | 6,8 |
| 49 | 7,0 |
| 50 | 7,1 |
| 51 | 7,2 |
| 52 | 7,3 |
| 53 | 7,4 |
| 54 | 7,6 |
| 55 | 7,7 |
| 56 | 7,8 |
| 57 | 7,9 |
| 58 | 8,1 |
| 59 | 8,2 |
| 60 | 8,3 |
| 61 | 8,4 |
| 62 | 8,5 |
| 63 | 8,7 |
| 64 | 8,8 |
| 65 | 8,9 |
| 66 | 9,0 |
| 67 | 9,1 |
| 68 | 9,3 |
| 69 | 9,4 |
| 70 | 9,5 |
| 71 | 9,6 |
| 72 | 9,8 |
| 73 | 9,9 |
| 74 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.