Grieks VWO 2022, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 20 mei 2022, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | Grieks |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 20 mei 2022 |
| Maximumscore | 76 punten |
| Aantal vragen | 24 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 0,2 MB
SHA-256: d77adab6aa66d2808018665992a88a57f4bd6373dc37616112dda1dfa93a197c
Tekstboekje (de leesteksten)PDF, 1,4 MB
SHA-256: cafe07a0799c0a624943db04611d925fef1479cdacd11ffc0a2d470e85fadaa5
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: 95cf9308c21b7b1c6d048e095e4d4f6f0ea3916ea1971cecec9a1f35fda930f2
Aanvulling 1 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: fd0e16a93f0dd3525609d7694ee3cf605e0220c6772091447ea9bbb6b0f0e1ff
Aanvulling 2 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 5a2bf85cc896c73f9cf6b117042f3af6f324cbd9645e9971e85ac9a40b6744e4
Let op: het CvTE heeft na publicatie 2 aanvullingen op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeren het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvullingen erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,5, over een scoreschaal van 76 punten. Vanaf 34 van de 76 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 2,1 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 2,6 |
| 10 | 2,7 |
| 11 | 2,8 |
| 12 | 2,9 |
| 13 | 3,0 |
| 14 | 3,2 |
| 15 | 3,3 |
| 16 | 3,4 |
| 17 | 3,5 |
| 18 | 3,6 |
| 19 | 3,8 |
| 20 | 3,9 |
| 21 | 4,0 |
| 22 | 4,1 |
| 23 | 4,2 |
| 24 | 4,3 |
| 25 | 4,5 |
| 26 | 4,6 |
| 27 | 4,7 |
| 28 | 4,8 |
| 29 | 4,9 |
| 30 | 5,1 |
| 31 | 5,2 |
| 32 | 5,3 |
| 33 | 5,4 |
| 34 | 5,5 |
| 35 | 5,6 |
| 36 | 5,8 |
| 37 | 5,9 |
| 38 | 6,0 |
| 39 | 6,1 |
| 40 | 6,2 |
| 41 | 6,4 |
| 42 | 6,5 |
| 43 | 6,6 |
| 44 | 6,7 |
| 45 | 6,8 |
| 46 | 6,9 |
| 47 | 7,1 |
| 48 | 7,2 |
| 49 | 7,3 |
| 50 | 7,4 |
| 51 | 7,5 |
| 52 | 7,7 |
| 53 | 7,8 |
| 54 | 7,9 |
| 55 | 8,0 |
| 56 | 8,1 |
| 57 | 8,3 |
| 58 | 8,4 |
| 59 | 8,5 |
| 60 | 8,6 |
| 61 | 8,7 |
| 62 | 8,8 |
| 63 | 9,0 |
| 64 | 9,1 |
| 65 | 9,2 |
| 66 | 9,3 |
| 67 | 9,4 |
| 68 | 9,5 |
| 69 | 9,6 |
| 70 | 9,6 |
| 71 | 9,7 |
| 72 | 9,8 |
| 73 | 9,8 |
| 74 | 9,9 |
| 75 | 9,9 |
| 76 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.