Grieks VWO 2021, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 25 mei 2021, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | Grieks |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 25 mei 2021 |
| Maximumscore | 76 punten |
| Aantal vragen | 24 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 0,2 MB
SHA-256: 51d53b98203525cf5130b5c784489dcda15b20ae2dc425cb6b9c660da0eb9917
Tekstboekje (de leesteksten)PDF, 0,4 MB
SHA-256: bd29a6823d260cb047e585882603134fa2b9fa5643d8ac9cf26f5488143d4cb0
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: 587924504dc62a05318c5da975dfa7d5ee31560e6a3153b8d63651efdc336a18
Aanvulling op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 4ead39f187c97258fec50aea35dc05b030494ad304dbf2829ca8d005616416eb
Let op: het CvTE heeft na publicatie een aanvulling op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeert het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvulling erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,4, over een scoreschaal van 76 punten. Vanaf 35 van de 76 punten sta je op een 5,5. Vul je totale score in om te zien welk cijfer daarbij hoort.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 2,0 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,6 |
| 11 | 2,7 |
| 12 | 2,8 |
| 13 | 2,9 |
| 14 | 3,1 |
| 15 | 3,2 |
| 16 | 3,3 |
| 17 | 3,4 |
| 18 | 3,5 |
| 19 | 3,7 |
| 20 | 3,8 |
| 21 | 3,9 |
| 22 | 4,0 |
| 23 | 4,1 |
| 24 | 4,2 |
| 25 | 4,4 |
| 26 | 4,5 |
| 27 | 4,6 |
| 28 | 4,7 |
| 29 | 4,8 |
| 30 | 5,0 |
| 31 | 5,1 |
| 32 | 5,2 |
| 33 | 5,3 |
| 34 | 5,4 |
| 35 | 5,5 |
| 36 | 5,7 |
| 37 | 5,8 |
| 38 | 5,9 |
| 39 | 6,0 |
| 40 | 6,1 |
| 41 | 6,3 |
| 42 | 6,4 |
| 43 | 6,5 |
| 44 | 6,6 |
| 45 | 6,7 |
| 46 | 6,8 |
| 47 | 7,0 |
| 48 | 7,1 |
| 49 | 7,2 |
| 50 | 7,3 |
| 51 | 7,4 |
| 52 | 7,6 |
| 53 | 7,7 |
| 54 | 7,8 |
| 55 | 7,9 |
| 56 | 8,0 |
| 57 | 8,2 |
| 58 | 8,3 |
| 59 | 8,4 |
| 60 | 8,5 |
| 61 | 8,6 |
| 62 | 8,7 |
| 63 | 8,9 |
| 64 | 9,0 |
| 65 | 9,1 |
| 66 | 9,2 |
| 67 | 9,3 |
| 68 | 9,5 |
| 69 | 9,6 |
| 70 | 9,6 |
| 71 | 9,7 |
| 72 | 9,8 |
| 73 | 9,8 |
| 74 | 9,9 |
| 75 | 9,9 |
| 76 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.