Maatschappijwetenschappen HAVO 2019, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | maatschappijwetenschappen |
|---|---|
| Niveau | HAVO |
| Maximumscore | 51 punten |
| Aantal vragen | 24 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 0,1 MB
SHA-256: 1653c0819b831824c7c33ee18747d3e25c0663153bffd7e4dea80a086f7e928a
Bijlage (bronnenboekje)PDF, 0,7 MB
SHA-256: 6e41f815ef2a2366695c9e30a48f27309827d2bb2e9f901958ba12db17c22960
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,2 MB
SHA-256: cf86e7189487819c1ace28afff95b089532324c79b8bd07247da63d7c8f685ee
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,0, over een scoreschaal van 51 punten. Vanaf 26 van de 51 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 2,6 |
| 10 | 2,8 |
| 11 | 2,9 |
| 12 | 3,1 |
| 13 | 3,3 |
| 14 | 3,5 |
| 15 | 3,6 |
| 16 | 3,8 |
| 17 | 4,0 |
| 18 | 4,2 |
| 19 | 4,4 |
| 20 | 4,5 |
| 21 | 4,7 |
| 22 | 4,9 |
| 23 | 5,1 |
| 24 | 5,2 |
| 25 | 5,4 |
| 26 | 5,6 |
| 27 | 5,8 |
| 28 | 5,9 |
| 29 | 6,1 |
| 30 | 6,3 |
| 31 | 6,5 |
| 32 | 6,6 |
| 33 | 6,8 |
| 34 | 7,0 |
| 35 | 7,2 |
| 36 | 7,4 |
| 37 | 7,5 |
| 38 | 7,7 |
| 39 | 7,9 |
| 40 | 8,1 |
| 41 | 8,2 |
| 42 | 8,4 |
| 43 | 8,6 |
| 44 | 8,8 |
| 45 | 8,9 |
| 46 | 9,1 |
| 47 | 9,3 |
| 48 | 9,5 |
| 49 | 9,6 |
| 50 | 9,8 |
| 51 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens maatschappijwetenschappen HAVO
Alle 18 examens maatschappijwetenschappen HAVO →