Nask 1 VMBO GL/TL 2019, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 14 mei 2019, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | nask 1 |
|---|---|
| Niveau | VMBO GL/TL |
| Examendatum | 14 mei 2019 |
| Maximumscore | 77 punten |
| Aantal vragen | 43 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 2,1 MB
SHA-256: 158a672fc3acc1e3f516b4894e865a54f4972c97c46d5f66cead41a80b1e3f2d
UitwerkbijlagePDF, 0,4 MB
SHA-256: 28b94199061431253455847c0db9024576eca66fcdba36317468efbad44c1bdd
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 1,3 MB
SHA-256: ceb84d5d34e31ce3aabe4e113be50c1a6b9d115b5ea8e6156cc0b932a2a71d59
Aanvulling 1 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 968ad891c23e8b352e5d3d0dcead525dd0886a67c4309b30edc562a951775dcf
Aanvulling 2 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 5a341dd59d7e1c9f1bb3bd44e7318ef4fd63714a1d885262d9f6dbe0adfe9888
Let op: het CvTE heeft na publicatie 2 aanvullingen op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeren het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvullingen erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,0, over een scoreschaal van 77 punten. Vanaf 39 van de 77 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 2,1 |
| 10 | 2,2 |
| 11 | 2,3 |
| 12 | 2,4 |
| 13 | 2,5 |
| 14 | 2,6 |
| 15 | 2,8 |
| 16 | 2,9 |
| 17 | 3,0 |
| 18 | 3,1 |
| 19 | 3,2 |
| 20 | 3,3 |
| 21 | 3,5 |
| 22 | 3,6 |
| 23 | 3,7 |
| 24 | 3,8 |
| 25 | 3,9 |
| 26 | 4,0 |
| 27 | 4,2 |
| 28 | 4,3 |
| 29 | 4,4 |
| 30 | 4,5 |
| 31 | 4,6 |
| 32 | 4,7 |
| 33 | 4,9 |
| 34 | 5,0 |
| 35 | 5,1 |
| 36 | 5,2 |
| 37 | 5,3 |
| 38 | 5,4 |
| 39 | 5,6 |
| 40 | 5,7 |
| 41 | 5,8 |
| 42 | 5,9 |
| 43 | 6,0 |
| 44 | 6,1 |
| 45 | 6,3 |
| 46 | 6,4 |
| 47 | 6,5 |
| 48 | 6,6 |
| 49 | 6,7 |
| 50 | 6,8 |
| 51 | 7,0 |
| 52 | 7,1 |
| 53 | 7,2 |
| 54 | 7,3 |
| 55 | 7,4 |
| 56 | 7,5 |
| 57 | 7,7 |
| 58 | 7,8 |
| 59 | 7,9 |
| 60 | 8,0 |
| 61 | 8,1 |
| 62 | 8,2 |
| 63 | 8,4 |
| 64 | 8,5 |
| 65 | 8,6 |
| 66 | 8,7 |
| 67 | 8,8 |
| 68 | 8,9 |
| 69 | 9,1 |
| 70 | 9,2 |
| 71 | 9,3 |
| 72 | 9,4 |
| 73 | 9,5 |
| 74 | 9,6 |
| 75 | 9,8 |
| 76 | 9,9 |
| 77 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens nask 1 VMBO GL/TL
Alle 18 examens nask 1 VMBO GL/TL →