Natuurkunde VWO 2021, tijdvak 1 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 28 mei 2021, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | natuurkunde |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 28 mei 2021 |
| Maximumscore | 78 punten |
| Aantal vragen | 25 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 1,9 MB
SHA-256: da1d42bd5b74da720d2e570871ab3215e23365bc750bca8b2495dbe073a6b4f4
UitwerkbijlagePDF, 0,2 MB
SHA-256: 2c7deca253434ce092aa7916d11e194d1134874fe19d9b768826d9100f989725
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,7 MB
SHA-256: 189c3b4c4f4f14e4df852e9fa48b127efb72546dec05677399c687503c07d37b
Aanvulling 1 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: f88143d5176204962af2c645c794d8f5b2cf70aaed92c2d6a83081c8ed3e6ed0
Aanvulling 2 op het correctievoorschriftPDF, 0,1 MB
SHA-256: 4ef2dcc4d6c3dc0dfeff62e7b2d5d24ee126ea826a309fe8a4f43fdb93a233f1
Let op: het CvTE heeft na publicatie 2 aanvullingen op het correctievoorschrift uitgebracht. Die corrigeren het antwoordmodel — kijk je werk na met het correctievoorschrift én de aanvullingen erbij.
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 1,1, over een scoreschaal van 78 punten. Vanaf 38 van de 78 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,0 |
| 9 | 2,1 |
| 10 | 2,3 |
| 11 | 2,4 |
| 12 | 2,5 |
| 13 | 2,6 |
| 14 | 2,7 |
| 15 | 2,8 |
| 16 | 2,9 |
| 17 | 3,1 |
| 18 | 3,2 |
| 19 | 3,3 |
| 20 | 3,4 |
| 21 | 3,5 |
| 22 | 3,6 |
| 23 | 3,8 |
| 24 | 3,9 |
| 25 | 4,0 |
| 26 | 4,1 |
| 27 | 4,2 |
| 28 | 4,3 |
| 29 | 4,4 |
| 30 | 4,6 |
| 31 | 4,7 |
| 32 | 4,8 |
| 33 | 4,9 |
| 34 | 5,0 |
| 35 | 5,1 |
| 36 | 5,3 |
| 37 | 5,4 |
| 38 | 5,5 |
| 39 | 5,6 |
| 40 | 5,7 |
| 41 | 5,8 |
| 42 | 5,9 |
| 43 | 6,1 |
| 44 | 6,2 |
| 45 | 6,3 |
| 46 | 6,4 |
| 47 | 6,5 |
| 48 | 6,6 |
| 49 | 6,8 |
| 50 | 6,9 |
| 51 | 7,0 |
| 52 | 7,1 |
| 53 | 7,2 |
| 54 | 7,3 |
| 55 | 7,4 |
| 56 | 7,6 |
| 57 | 7,7 |
| 58 | 7,8 |
| 59 | 7,9 |
| 60 | 8,0 |
| 61 | 8,1 |
| 62 | 8,3 |
| 63 | 8,4 |
| 64 | 8,5 |
| 65 | 8,6 |
| 66 | 8,7 |
| 67 | 8,8 |
| 68 | 8,9 |
| 69 | 9,1 |
| 70 | 9,2 |
| 71 | 9,3 |
| 72 | 9,4 |
| 73 | 9,5 |
| 74 | 9,6 |
| 75 | 9,8 |
| 76 | 9,9 |
| 77 | 9,9 |
| 78 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens natuurkunde VWO
Alle 18 examens natuurkunde VWO →