Geschiedenis VWO 2018, tijdvak 2 Echt eindexamen · CvTE
Het centrale examen zoals afgenomen op 19 juni 2018, met het officiële correctievoorschrift.
| Vak | geschiedenis |
|---|---|
| Niveau | VWO |
| Examendatum | 19 juni 2018 |
| Maximumscore | 70 punten |
| Aantal vragen | 28 |
| Bron | examenblad.nl (CvTE) |
OpgavenPDF, 0,1 MB
SHA-256: 0ece60cc0ab715a84755eedfbb1c9dd351f06c7fd9193c6572379a1a1a0d003d
Bijlage (bronnenboekje)PDF, 3,3 MB
SHA-256: 3534441d25aafa29f8be670ad9fb7d91042b78419c3530a3e4b674a1e96b269e
Correctievoorschrift (antwoorden)PDF, 0,3 MB
SHA-256: 7a95b5b3a522470315d2384b99d825de87df41cc02f1c16646a07b0d62f8fac7
Kijk je eigen werk na
Voor dit examen stelde het CvTE de N-term vast op 0,9, over een scoreschaal van 70 punten. Vanaf 36 van de 70 punten sta je op een 5,5. Vul je score per vraag in — hieronder staat per vraag hoeveel punten er maximaal te halen zijn, volgens het correctievoorschrift.
Volledige omzettingstabel: score → cijfer
| Score | Cijfer |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 2,1 |
| 10 | 2,2 |
| 11 | 2,3 |
| 12 | 2,4 |
| 13 | 2,6 |
| 14 | 2,7 |
| 15 | 2,8 |
| 16 | 3,0 |
| 17 | 3,1 |
| 18 | 3,2 |
| 19 | 3,3 |
| 20 | 3,5 |
| 21 | 3,6 |
| 22 | 3,7 |
| 23 | 3,9 |
| 24 | 4,0 |
| 25 | 4,1 |
| 26 | 4,2 |
| 27 | 4,4 |
| 28 | 4,5 |
| 29 | 4,6 |
| 30 | 4,8 |
| 31 | 4,9 |
| 32 | 5,0 |
| 33 | 5,1 |
| 34 | 5,3 |
| 35 | 5,4 |
| 36 | 5,5 |
| 37 | 5,7 |
| 38 | 5,8 |
| 39 | 5,9 |
| 40 | 6,0 |
| 41 | 6,2 |
| 42 | 6,3 |
| 43 | 6,4 |
| 44 | 6,6 |
| 45 | 6,7 |
| 46 | 6,8 |
| 47 | 6,9 |
| 48 | 7,1 |
| 49 | 7,2 |
| 50 | 7,3 |
| 51 | 7,5 |
| 52 | 7,6 |
| 53 | 7,7 |
| 54 | 7,8 |
| 55 | 8,0 |
| 56 | 8,1 |
| 57 | 8,2 |
| 58 | 8,4 |
| 59 | 8,5 |
| 60 | 8,6 |
| 61 | 8,7 |
| 62 | 8,9 |
| 63 | 9,0 |
| 64 | 9,1 |
| 65 | 9,3 |
| 66 | 9,4 |
| 67 | 9,5 |
| 68 | 9,6 |
| 69 | 9,8 |
| 70 | 10,0 |
Officiële omzettingstabel van het CvTE, gepubliceerd op examenblad.nl, ongewijzigd overgenomen.
Andere examens geschiedenis VWO
Alle 18 examens geschiedenis VWO →